互聯網藥品信息證書編號:(蘇)-經營性-2020-0005 增值電信業務經營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
添加客服微信
為您精準推薦
微信掃一掃
使用小程序

025-86978335
(企業已暫停產品招商,代理采購咨詢可以留言)
塵埃粒子計數器產品說明:
Y09-50型激光塵埃粒子計數器(50L/min)用于測量潔凈環境單位積空氣內的塵埃粒子大小及數目,可直接檢測潔凈度等級為A級區、B級區的潔凈環境。Y09-50型激光塵埃粒子計數器采用了半導體激光光源,大觸摸屏幕顯示,體積小、重量輕、檢測精度高、功能操作簡單明了,微處理器控制,可貯存、打印測量結果,測試潔凈環境十分便利。另外,可通過計算機專用軟件下載存儲數據。產品廣泛應用于醫藥、光學、化學、食品、化妝品、電子衛生、生物制品、航空航天等部門。
技術參數:
| 外形尺寸Outside Dim | 268*192*292mm3(寬高深Wide*High*Deep) |
| 顯示方式Display | 觸摸顯示屏(Lcd) |
| 重量Weight | 6 Kg |
| 最大功耗Max.Consumption | 80W |
| 電源Power Source | DC16.8V內置鋰離子電池(Built-in Lithium Battery) |
| 粒徑通道Size Channels | 0.5、1、3、5、10、25μm |
| 計算Calculation | 95%UCL計算,可直接顯示粒子濃度(顆/立方米、顆/立方英尺) |
| 采樣流量Flow Rate | 50L/min?進口采樣泵(imported Pump) |
| 檢測周期Sample Time | 0~999999s之間任選(Selectable) |
| 自凈時間Zero Count | ≤10min |
| 測量位置Location Labels | 0~9999 |
| 打印Printer | 內置式熱敏打印機(Built-in Thermal Printer) |
| 報警等級Alarm | ISO/自設(Class) |
| 數據存儲Date Storage | 20000組/300組UCL(配PC機專用通訊軟件)20000 Samples/300Samples of UCL(With PC Software) |
| 數據輸出Date Output | U盤輸出USB Port |
| 光源Light Source | 半導體激光器(壽命大于30000小時)Laser Diode(30000 hours mean time between failures) |
| 最大采樣濃度Maximum Rated Particle Concentration | 35000顆/升(particles/L), 空氣中不得含有酸堿等腐蝕性氣體 |
| 典型工作時間Operating Time | 5小時(hours) |
| 使用環境條件Environmental | 溫度(Temperature):10~35℃? 濕度(Humidity):20%~75%RH? 大氣壓力(Atmosphere Pressure):86~106Kpa |
?
?