互聯(lián)網藥品信息證書編號:(蘇)-經營性-2020-0005 增值電信業(yè)務經營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
一、合同編號: ESZCYQ-J-H-***-HT-*** 二、合同名稱: 教學設備采購 三、項目編號: ESZCYQ-J-H-*** 四、項目名稱: 教學設備采購 五、合同主體
采購人(甲方):鄂爾多斯市第一中學附屬小學
地址:金海路東、伊克淖路南、可汗街西、惠民街北,毗鄰中心公園,處于水岸新城中心位置
聯(lián)系方式:***
供應商(乙方):中山市元彩科技有限公司
地址:中山市小欖鎮(zhèn)聯(lián)豐社區(qū)吉安路二巷***號之二
聯(lián)系方式:***
六、合同主要信息| 序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 可視化數據實驗包B | ***(套) | ***.*** | ***.*** |
| 2 | AI輔助作業(yè)批改系統(tǒng) | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| 3 | 電源總控箱 | 1(臺) | ***.*** | ***.*** |
| 4 | MakeX Inspire 智慧物流 比賽機器人 | 9(套) | ***.*** | ***.*** |
| 5 | 移動控制平臺 | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| 6 | ***口千兆交換機 | 1(臺) | ***.*** | ***.*** |
| 7 | 學生健康指標測量系統(tǒng) | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| 8 | 智能頂裝控制系統(tǒng) | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| 9 | 便攜式智能激光雕切機 | 2(臺) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 水槽 | 4(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 互動教學演示終端 | 1(臺) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 3D打印機專用耗材 | 5(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 智能系統(tǒng)控制柜 | 1(臺) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 顯示模塊 | 1(只) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 可參加腦科學機器人賽事(火星救援賽項)賽事課程包 | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 無線數據采集器 | 6(只) | ***.*** | ***.*** |
| *** | Arduino創(chuàng)意編程入門課程套件 | 9(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 3D打印機專用耗材 | ***(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 邊柜 | 9(米) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 煙霧凈化器 | 2(臺) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 實驗器材包B | ***(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 軟件包 | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 學生凳 | ***(把) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 腦科學機器人賽事(火星救援賽項)機械車套件 | 9(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 實驗器材包A | ***(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教師椅 | 1(把) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 學生三聯(lián)水嘴 | 4(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 電源供應線路 | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 可視化數據實驗包A | ***(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 無線路由器 | 2(臺) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 無線數據接收器 | 1(只) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 學生實驗臺 (四人) | ***(張) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 圖形數據采集分析儀 | 1(臺) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 3D打印機專用耗材 | ***(卷) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 儀器柜 | 7(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教師演示實驗臺 | 1(臺) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 腦科學機器人賽事(火星救援賽項)腦科學機械手套件 | 9(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 便攜式智能激光雕切機工作臺 | 2(張) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 單色3D打印機 | 8(臺) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 便攜式智能激光雕切機耗材包 | 2(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 邊柜島式電源 | ***(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 壁掛機柜 | 1(臺) | ***.*** | ***.*** |
| *** | Arduino創(chuàng)意編程入門基礎包 | 9(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 定制洗手邊柜 | 8(米) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 溫濕度監(jiān)視系統(tǒng) | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 烘干機 | 1(臺) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 混色3D打印機 | 2(臺) | ***.*** | ***.*** |
| *** | MakeX Inspire 智慧物流課程包及編程輸入設備 | 9(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 實驗教學系統(tǒng)(包含仿真實驗、同步視頻、實驗報告) | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 臺式洗眼器 | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 實驗室智能供電系統(tǒng) | ***(套) | ***.*** | ***.*** |
合同金額: ***.***元,大寫(人民幣):壹佰壹拾壹萬捌仟肆佰肆拾元整
七、本次驗收內容| 序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 可視化數據實驗包B | ***(套) | ***.*** | ***.*** |
| 2 | AI輔助作業(yè)批改系統(tǒng) | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| 3 | 電源總控箱 | 1(臺) | ***.*** | ***.*** |
| 4 | MakeX Inspire 智慧物流 比賽機器人 | 9(套) | ***.*** | ***.*** |
| 5 | 移動控制平臺 | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| 6 | ***口千兆交換機 | 1(臺) | ***.*** | ***.*** |
| 7 | 學生健康指標測量系統(tǒng) | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| 8 | 智能頂裝控制系統(tǒng) | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| 9 | 便攜式智能激光雕切機 | 2(臺) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 水槽 | 4(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 互動教學演示終端 | 1(臺) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 3D打印機專用耗材 | 5(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 智能系統(tǒng)控制柜 | 1(臺) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 顯示模塊 | 1(只) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 可參加腦科學機器人賽事(火星救援賽項)賽事課程包 | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 無線數據采集器 | 6(只) | ***.*** | ***.*** |
| *** | Arduino創(chuàng)意編程入門課程套件 | 9(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 3D打印機專用耗材 | ***(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 邊柜 | 9(米) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 煙霧凈化器 | 2(臺) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 實驗器材包B | ***(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 軟件包 | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 學生凳 | ***(把) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 腦科學機器人賽事(火星救援賽項)機械車套件 | 9(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 實驗器材包A | ***(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教師椅 | 1(把) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 學生三聯(lián)水嘴 | 4(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 電源供應線路 | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 可視化數據實驗包A | ***(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 無線路由器 | 2(臺) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 無線數據接收器 | 1(只) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 學生實驗臺 (四人) | ***(張) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 圖形數據采集分析儀 | 1(臺) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 3D打印機專用耗材 | ***(卷) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 儀器柜 | 7(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 教師演示實驗臺 | 1(臺) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 腦科學機器人賽事(火星救援賽項)腦科學機械手套件 | 9(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 便攜式智能激光雕切機工作臺 | 2(張) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 單色3D打印機 | 8(臺) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 便攜式智能激光雕切機耗材包 | 2(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 邊柜島式電源 | ***(個) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 壁掛機柜 | 1(臺) | ***.*** | ***.*** |
| *** | Arduino創(chuàng)意編程入門基礎包 | 9(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 定制洗手邊柜 | 8(米) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 溫濕度監(jiān)視系統(tǒng) | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 烘干機 | 1(臺) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 混色3D打印機 | 2(臺) | ***.*** | ***.*** |
| *** | MakeX Inspire 智慧物流課程包及編程輸入設備 | 9(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 實驗教學系統(tǒng)(包含仿真實驗、同步視頻、實驗報告) | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 臺式洗眼器 | 1(套) | ***.*** | ***.*** |
| *** | 實驗室智能供電系統(tǒng) | ***(套) | ***.*** | ***.*** |
合同金額: ***.***元,大寫(人民幣):壹佰壹拾壹萬捌仟肆佰肆拾元整
八、驗收日期: ***年***月***日 九、驗收組成員: 劉暢通 劉攻歡 單新龍 丁文軒 呂海峰 十、驗收意見: 驗收合格 十一、其他補充事宜:鄂爾多斯市第一中學附屬小學
***年***月***日
添加客服微信
為您精準推薦
