互聯網藥品信息證書編號:(蘇)-經營性-2020-0005 增值電信業務經營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
?
一、項目編號: BZJCXMGLYXZRGS***號
二、項目名稱: 若羌縣義務教育信息化教室改造項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
| 1 | 新疆云聯數科信息技術有限公司 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州庫爾勒市庫爾勒經濟技術開發區開發大道***號(人才大廈A棟***室) | 報價:***(元) | ***.*** |
2.廢標結果:
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) |
| 1 | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 校級資源管理平臺 | 希沃 | DRW-S*** | 1 | *** |
| 2 | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 教師演示臺 | 達爾文 | DRW-S*** | 1 | *** |
| 3 | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 水槽柜 | 達爾文 | CL-***A-1 | 1 | *** |
| 4 | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 水龍頭 | chunshui | CL-***A-1 | 1 | *** |
| 5 | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 老師電源 | 達爾文 | DRW-S*** | 1 | *** |
| 6 | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 教師椅 | 達爾文 | DRW-S*** | 1 | *** |
| 7 | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 實驗桌 | 達爾文 | DRW-S*** | 8 | *** |
| 8 | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 實驗凳 | 達爾文 | DRW-S*** | *** | *** |
| 9 | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 學生電源 | 達爾文 | DRW-S*** | *** | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 水槽臺(雙水位) | 達爾文 | DRW-S***(2) | 4 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 供電線路 | 捷爾電纜 | 國標 | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 給排水管 | 定制 | 國標 | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 系統調試 | 定制 | 國標 | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 準備臺 | 達爾文 | DRW-Z*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 試劑架 | 達爾文 | DRW-Z*** | 2 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 水槽柜 | 達爾文 | DRW-S*** | 2 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 學生水嘴 | chunshui | CL-***A-1 | 2 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 洗眼器 | 達爾文 | DRW-S*** | 2 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 滴水架 | 達爾文 | DRW-Z*** | 2 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 儀器柜 | 達爾文 | DRW-Z*** | 8 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 標本柜 | 達爾文 | DRW-Z*** | 4 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 給排水管路敷設 | 定制 | 國標 | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 實驗室電器布線及線管 | 捷爾電纜 | 國標 | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 安裝調試 | 定制 | 國標 | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 簡易急救箱 | 和美 | HM-*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 護目鏡 | 達爾文 | DRW-*** | *** | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 教學電源 | 達爾文 | J*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 電池盒 | 達爾文 | DRW-*** | *** | 2 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 干電池 | 華太 | 1號 | *** | 4 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 鋼直尺1 | 威諾 | ***cm | *** | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 鋼直尺2 | 威諾 | ***cm | *** | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 鋼卷尺 | 崗晨 | 2m | *** | 4 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 卷尺1 | 崗晨 | 2m | *** | 4 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 卷尺2 | 崗晨 | 5m | 9 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 布纖維卷尺 | 達爾文 | ***m | *** | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 游標卡尺 | 申工 | ***mm | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 滾輪式測距儀 | 達爾文 | DRW-*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 激光測距儀 | 瑞爾幸 | SW-MS*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 測量計數器 | 達爾文 | DRW-*** | *** | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 紅液溫度計 | 達爾文 | DRW-*** | *** | 3 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 水銀溫度計 | 康華生物 | KHSW-***F | 2 | 8 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 數字溫度計 | 達爾文 | DRW-*** | *** | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 紅外溫度計 | 長坤 | CK-T*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 寒暑表 | 達爾文 | ***型 | 2 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 干濕球溫度計 | 達爾文 | ***型 | 2 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 托盤天平 | 百靈 | JPT-2 | 2 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 電子秤 | 達爾文 | ***g,0.***g | 2 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 電子秤 | 達爾文 | SF-***C | *** | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 電子天平 | 華馳 | FA*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 電子秒表 | 達爾文 | XL-*** | *** | ***.5 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 量筒1 | 達爾文 | ***mL | *** | 4.5 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 量筒2 | 達爾文 | ***mL | *** | 8 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 水槽 | 達爾文 | DRW-*** | *** | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 底部帶孔的塑料杯 | 達爾文 | DRW-*** | *** | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 注射器 | 治宇 | ***ml | *** | 2 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 漏斗 | 達爾文 | ***mm | *** | 4.5 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 燒杯1 | 達爾文 | ***mL | *** | 4.5 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 燒杯2 | 達爾文 | ***mL | *** | 6 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 燒杯3 | 達爾文 | ***mL | *** | 8 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 簡單機械構造與組合實驗箱 | 達爾文 | DRW-SK-*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 光現象實驗箱 | 達爾文 | DRW-SK-*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 熱現象實驗箱 | 達爾文 | DRW-SK-*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 聲現象實驗箱 | 達爾文 | DRW-SK-*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 電現象實驗箱 | 達爾文 | DRW-SK-*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 磁現象資源箱 | 達爾文 | DRW-SK-*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 空氣的特性資源箱 | 達爾文 | DRW-SK-*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 水的性質資源箱 | 達爾文 | DRW-SK-*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 運動與力資源箱 | 達爾文 | DRW-SK-*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 重力、彈力、摩擦力實驗箱 | 達爾文 | DRW-SK-*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 熱脹冷縮資源箱 | 達爾文 | DRW-SK-*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 教學支架 | 達爾文 | *** | *** | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 試管 | 達爾文 | Φ***mm****mm | *** | 0.5 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 試管夾 | 達爾文 | DRW-*** | *** | 1.5 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 試管架 | 達爾文 | DRW-*** | *** | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 試管刷 | 達爾文 | DRW-*** | *** | 1.5 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 錐形瓶 | 達爾文 | ***mL | *** | 6.5 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 集氣瓶 | 達爾文 | ***mL | *** | 4.5 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 燒瓶 | 達爾文 | ***mL | *** | 8 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 燒瓶刷 | 達爾文 | DRW-*** | 5 | 2.4 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 橡膠塞 | 達爾文 | DRW-*** | 3 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 玻璃管 | 達爾文 | DRW-*** | *** | 1.5 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 玻璃彎管 | 達爾文 | DRW-*** | *** | 4 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 玻璃棒 | 達爾文 | DRW-*** | *** | 1.5 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 滴管 | 達爾文 | ***mm | *** | 1 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 表面皿 | 達爾文 | ***mm | *** | 2.5 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 蒸發皿 | 達爾文 | ***mm | *** | 4.5 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 坩堝鉗 | 達爾文 | DRW-*** | *** | 8 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 酒精燈 | 達爾文 | ***mL | *** | 4 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 酒精b | 永大 | 國標 | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 三腳架 | 達爾文 | DRW-*** | *** | 5.6 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 陶土網 | 達爾文 | DRW-*** | *** | 2.4 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 冰盒 | 達爾文 | DRW-*** | *** | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 放大鏡 | 達爾文 | DRW-*** | *** | 8 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 放大鏡 | 達爾文 | DRW-*** | *** | 8 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 放大鏡 | 達爾文 | DRW-*** | *** | 8 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 生物顯微鏡 | 達爾文 | XSP-*** | *** | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 數碼液晶顯微鏡 | 達爾文 | DRW-*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 載玻片 | 帆船 | ***片 | *** | 5.5 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 蓋玻片 | 帆船 | *******mm | *** | 1.5 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 生物玻片標本 | 達爾文 | DRW-*** | *** | 9 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 鑷子1 | 達爾文 | DRW-*** | *** | 3 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 鑷子2 | 達爾文 | DRW-*** | *** | 4 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 昆蟲盒 | 達爾文 | DRW-*** | *** | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 小刀 | 達爾文 | DRW-*** | *** | 2 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 圓底燒瓶 | 達爾文 | ***mL | *** | 8 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 錐形瓶 | 達爾文 | ***mL | *** | 8 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 植物的器官資源箱 | 達爾文 | DRW-SK-*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 植物的生長資源箱 | 達爾文 | DRW-SK-*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 動物硅膠模型 | 達爾文 | DRW-*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 昆蟲的養殖與生命周期資源箱 | 達爾文 | DRW-SK-*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 人體半身模型 | 達爾文 | *** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 肺活量計 | 乃力 | NL-*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 腦解剖模型 | 達爾文 | *** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 人體資源箱 | 達爾文 | DRW-SK-*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 恒溫培養箱 | 達爾文 | *** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 光照培養箱 | 達爾文 | *** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 水族箱 | 達爾文 | DRW-*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 平面地形地球儀 | 山東省地圖出版社 | 定制 | 9 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 太陽系的組成資源箱 | 達爾文 | DRW-SK-*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 月球儀 | 達爾文 | DRW-*** | 2 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 雨量器 | 達爾文 | *** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 雨量計 | 達爾文 | DRW-*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 便攜式風速風向儀 | 達爾文 | *** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 土壤標本 | 達爾文 | DRW-*** | 9 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 巖石與礦物標本與圖片資源箱 | 達爾文 | DRW-SK-*** | 9 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 地形地貌模型與圖片資源箱 | 達爾文 | DRW-SK-*** | 9 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 地球內部構造模型 | 達爾文 | DRW-*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 火山爆發模型 | 達爾文 | DRW-*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 分類垃圾桶 | 達爾文 | DRW-*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 小型電熱爐 | 偉洋 | WY-***A | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 電動卷筆刀 | 宗茂 | JY-*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 酒精燈 | 達爾文 | ***mL | *** | 4 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 酒精燈 | 達爾文 | ***mL | 2 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 熱風槍 | 廣霸 | B-*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 十字螺絲刀 | 達爾文 | 十字 | 5 | 4.5 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 一字螺絲刀 | 達爾文 | 一字 | 5 | 4.5 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 螺釘旋具 | 雷久 | J1Z-LJ***D | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 活動扳手 | 達爾文 | DRW-*** | 6 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 杠桿 | 達爾文 | DRW-*** | *** | 9 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 滑輪組 | 達爾文 | DRW-*** | *** | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 輪軸模型 | 達爾文 | *** | *** | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 地球科學探究實驗箱 | 達爾文 | DRW-SK-*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 圓珠筆 | 達爾文 | DRW-*** | *** | 4 |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 沙漏 | 達爾文 | DRW-*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 斯特林發動機模型 | 達爾文 | DRW-*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 半導體制冷片 | 達爾文 | X*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 司南模型 | 達爾文 | *** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 高性能計算服務器 | 希沃 | DF*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | AI課堂智能分析系統 | 希沃 | 希沃課堂智能反饋系統V1.0 | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 錄播主機 | 希沃 | SV***P | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 嵌入式互動系統 | 希沃 | 精品主機互動系統V4.0 | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 超高清數據采集設備 | 希沃 | VC***T、VC***S | 2 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | ***寸智慧教學設備 | 希沃 | BH***ED | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 拾音麥克風 | 希沃 | AC***M | 2 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 無線麥克風 | 希沃 | AC*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 視頻處理系統 | 希沃 | 精品主機視頻處理系統V4.0 | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 導播處理系統 | 希沃 | 精品主機導播系統V4.0 | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 圖像跟蹤系統 | 希沃 | 云臺攝像機圖像處理系統V4.0 | 2 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 云臺信息采集設備 | 希沃 | VC*** | 2 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 智慧講桌 | 希沃 | TS*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 功放 | 希沃 | PA***A | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 音響 | 希沃 | PA***S | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 導播鍵盤 | 希沃 | PA*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 數字交換VLN | 都霖 | DL*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 機柜 | 都霖 | DL*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 立式空調3匹 | 海洛斯 | 海洛斯S*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 學生桌椅 | 都霖 | DL*** | *** | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 觀摩室電視 | 希沃 | PA***A | 2 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 中控監聽音響 | 希沃 | SS***C | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 觀摩室中控數字臺 | 都霖 | DL*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 操作臺 | 都霖 | DL*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 錄播教室裝修 | 定制 | 定制 | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 觀摩室座椅 | 都霖 | DL*** | *** | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 導播數字臺 | 都霖 | DL*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 移動支架 | 都霖 | DL*** | 2 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 立式空調3匹 | 海洛斯 | 海洛斯S*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 翻頁筆 | 都霖 | DL*** | 2 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | LED智能計時器 | 都霖 | DL*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 教學平板 | 希沃 | XP***A | 8 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 數據交換LAN | 都霖 | DL*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 顯示屏+輔助材料 | 聯合利興 | USV2.0C | 2.*** | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 系統集成 | 定制 | 定制 | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | IP網絡廣播控制中心 | RVSON | IP-*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 互聯網云廣播平臺管理軟件 | RVSON | MI-*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 消防聯動模塊 | RVSON | IP-R*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 數字播放器 | RVSON | RS-***CD | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 數字調諧器 | RVSON | RT-*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 機架式互聯網云廣播音頻采集器 | RVSON | IP-AY*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 互聯網云廣播遠程尋呼話筒 | RVSON | IP-RS*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 互聯網云廣播網絡有源音箱 | RVSON | IP-RX***H | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 電源時序器 | RVSON | RS-*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 互聯網云廣播網絡有源音箱 | RVSON | IP-RX*** | *** | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 室內壁掛音箱 | RVSON | RS-*** | *** | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 互聯網云廣播網絡功率放大器 | RVSON | IP-DX*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 大型室外遠程防水音柱 | RVSON | RS-*** | 6 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 純后級廣播功放 | RVSON | TB-***W | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 互聯網云廣播網絡解碼器 | RVSON | IP-RS***H | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 前置放大器 | RVSON | RS-*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 廣播避雷器 | RVSON | RS-*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 大功率電源時序器 | RVSON | RA-***D | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 大型室外遠程防水 | RVSON | RS-*** | 4 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 音柱 | RVSON | TB-***W | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 純后級廣播功放 | RVSON | IP-RS***H | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 互聯網云廣播網絡解碼器 | RVSON | RS-*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 前置放大器 | RVSON | RS-***WD | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 真分集可調頻無線咪雙手持(一拖二) | RVSON | RS-***EH | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 指向性天線放大套器 | RVSON | IP-RS*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 互聯網云廣播網絡無線遙控終端 | RVSON | RS-*** | 1 | *** |
| *** | 若羌縣義務教育信息化教室改造項目 | 廣播避雷器 | RVSON | RA-***D | 1 | *** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
孫捷,張書萌(第1標項采購人代表),陳蓉,蔣艷玲,李仙仙
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準: 中標金額的1.5%
2.代理服務收費金額(元): ***
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱: 若羌縣教育和科學技術局
地 址: 若羌縣文化路教育和科學技術局
聯系方式: ***
2.采購代理機構信息
名 稱: 巴州聚誠項目管理有限責任公司
地 址: 巴州庫爾勒市塔指西路天河美鎮辦公樓一樓
聯系方式: ***
3.項目聯系方式
項目聯系人: 劉瓊
電 話: ***
***年***月***日 ***年***月***日1
附件信息:
若羌縣義務教育信息化教室改造項目 4.*** 更正文件.docx
***.8K
***.4K
***.9K
添加客服微信
為您精準推薦
