互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
申購主題:那曲高海拔污水處理中試系統(tǒng)
報價要求:國產(chǎn)含稅
發(fā)票類型:增值稅專用發(fā)票
付款方式:貨到驗收合格后付款
收貨地址:江蘇省/南京市/江寧區(qū)/****
送貨時間:合同簽訂后7天內(nèi)送達
安裝要求:免費上門安裝(含材料費)
預算:******人民幣
備注說明:--
序號 | 設備名稱 | 數(shù)量/單位 | 預算單價 | 品牌 | 型號 | 規(guī)格參數(shù) | 質(zhì)保及售后服務 | 附件 |
|---|
1 | 進水泵 | 1 (臺) | 新界 | WQ***.***S1 | Q=3m3/h H=5m K=0.***KW | 按行業(yè)標準提供服務 | ||
2 | SBR池液位計 | 1 (套) | 華臻 | HZJYX2-Y*** | 鎧裝靜壓式帶表頭法蘭式HZJYX2-Y***帶顯示 | 按行業(yè)標準提供服務 | ||
3 | 投入式溫度計 | 1 (套) | 華臻 | HZWZP-***T | HZWZP-***T | 按行業(yè)標準提供服務 | ||
4 | 潛水攪拌機 | 1 (臺) | 古藍 | QJB0.***/***/*** | QJB0.***/***/***底板式安裝 | 按行業(yè)標準提供服務 | ||
5 | 氣環(huán)式鼓風機 | 1 (臺) | 全風 | RB-***SH-2 | 1.5kw,變頻控制 | 按行業(yè)標準提供服務 | ||
6 | 進水流量計(電磁) | 1 (臺) | 華臻 | HZEMFC-Y3A-L***D***S | Q=***m3/h(DN***) | 按行業(yè)標準提供服務 | ||
7 | 微孔曝氣器 | 1 (套) | 睿賽爾科 | ¢*** | ¢*** | 按行業(yè)標準提供服務 | ||
8 | 浮筒潷水器 | 1 (臺) | 睿賽爾科 | BS-*** | Q=4m3/h非標 | 按行業(yè)標準提供服務 | ||
9 | 電動閥 | 1 (臺) | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | - | DN***,PN*** | 按行業(yè)標準提供服務 | ||
*** | 濁度儀(沉淀池) | 1 (臺) | 華臻 | HZG1F2A-TU*** | 帶自動清洗刷HZG1F2A-TU*** | 按行業(yè)標準提供服務 | ||
*** | 排泥泵 | 1 (臺) | 南泵 | ***WQ***.***kw | Q= ***m3/h H=***m K=0.***KW | 按行業(yè)標準提供服務 | ||
*** | 混凝攪拌機 | 1 (臺) | 國安 | GAJBV***.*** | GAJBV***.*** | 按行業(yè)標準提供服務 | ||
*** | 中間水泵 | 1 (臺) | 南方 | CHM*** | Q= 1m3/h H=***m K=0.***KW | 按行業(yè)標準提供服務 | ||
*** | 液位計 | 1 (套) | 華臻 | HZJYX2-Y*** | 鎧裝靜壓式帶表頭法蘭式HZJYX2-Y***帶顯示 | 按行業(yè)標準提供服務 | ||
*** | 轉(zhuǎn)盤濾池濾盤 | 1 (套) | 睿賽爾科 | D-*** | 盤片:1盤,面積:***.5m2 | 按行業(yè)標準提供服務 | ||
*** | 旋轉(zhuǎn)驅(qū)動電機 | 1 (臺) | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | BWED***.***KW/G*** | BWED***.***KW/G*** | 按行業(yè)標準提供服務 | ||
*** | 濾布轉(zhuǎn)盤及濾布 | 1 (套) | 睿賽爾科 | D-*** | D=***mm | 按行業(yè)標準提供服務 | ||
*** | 中心出水筒 | 1 (套) | 睿賽爾科 | 配套 | D=***mm配套 | 按行業(yè)標準提供服務 | ||
*** | 傳動鏈輪及鏈條 | 1 (套) | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 組合件 | 組合件 | 按行業(yè)標準提供服務 | ||
*** | 電動球閥 | 1 (套) | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | - | DN***,N=0.***kw | 按行業(yè)標準提供服務 | ||
*** | 反洗泵 | 1 (臺) | 引泉 | ***ZWL***.5 | Q=8m3/h,H=***m,N=1.5kw | 按行業(yè)標準提供服務 | ||
*** | 液位計 | 1 (套) | 華臻 | HZJYX2-Y*** | 鎧裝靜壓式帶表頭法蘭式HZJYX2-Y***帶顯示 | 按行業(yè)標準提供服務 | ||
*** | 負壓彈性接頭 | 1 (個) | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | - | 碳鋼和橡膠組合件 | 按行業(yè)標準提供服務 | ||
*** | 止回閥 | 1 (臺) | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | - | DN*** | 按行業(yè)標準提供服務 | ||
*** | 反洗排泥管 | 1 (套) | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | - | UPVC、鋼絲軟管組合件 | 按行業(yè)標準提供服務 | ||
*** | 工藝閥門等 | 1 (套) | 睿賽爾科 | - | - | 按行業(yè)標準提供服務 | ||
*** | 管道混合器 | 1 (套) | 睿賽爾科 | - | DN*** | 按行業(yè)標準提供服務 | ||
*** | 碳源/PAC(除磷劑)加藥 | 1 (套) | 睿賽爾科 | L-*** | 加藥桶***L,PE,加藥國安攪拌機:GAJBV***.***、賽高計量泵:AKS***L/h | 按行業(yè)標準提供服務 | ||
*** | PAM | 1 (套) | 睿賽爾科 | L-*** | 加藥桶***L,PE):國安攪拌機:GAJBV***.***、賽高計量泵AKS***L/h | 按行業(yè)標準提供服務 | ||
*** | 運維測試服務 | 1 (項) | 睿賽爾科 | - | 需提供示范地(那曲)3個月以上運維測試服務,確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行與水質(zhì)達標 | 按行業(yè)標準提供服務 |
添加客服微信
為您精準推薦
