互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
甘肅省人民醫(yī)院醫(yī)療支持系統(tǒng)改擴建項目二期工程施工項目中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||
蓋章:(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機構(gòu)) 簽字: 發(fā)布日期: *** 年 6 月 *** 日 | |||||||||||||||||
項目及標(biāo)段名稱 | 甘肅省人民醫(yī)院醫(yī)療支持系統(tǒng)改擴建項目二期工程施工 | 交易編號 | A***J-*** | ||||||||||||||
招標(biāo)人 | 甘肅省人民醫(yī)院 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | *** | ||||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 中儀國際招標(biāo)有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | ************** | ||||||||||||||
開標(biāo)時間 | *** 年 6 月 *** 日 *** 時 *** 分 | 開標(biāo)地點 | 甘肅省公共資源交易中心網(wǎng)絡(luò)開標(biāo)直播一廳第一坐席 | ||||||||||||||
公示開始時間 | *** 年 6 月 *** 日 *** 時 *** 分 | 公示結(jié)束時間 | *** 年 6 月 *** 日 *** 時 *** 分 | ||||||||||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||||||||
包號 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報價 | 項目管理機構(gòu)人員 | ||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人姓名及相關(guān)證書名稱和編號 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名及相關(guān)證書名稱和編號 | 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人姓名及相關(guān)證書名稱和編號 | |||||||||||||||
一標(biāo)段 | 第 1 名 | 志偉建設(shè)集團有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 | ***.*** | 竇申健 甘 *** 甘建安 B ( *** ) *** | 閆志偉 NO.*** | 閆志宏 甘建安 C3 ( *** ) *** | ||||||||||
第 2 名 | 甘肅海東建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 | ***.*** | 王國棟 甘 *** 甘建安 B ( *** ) *** | 林小剛 NO.*** | 付杰 甘建安 C3 ( *** ) *** | |||||||||||
第 3 名 | 甘肅澤州實業(yè)有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 | ***.*** | 樊作濤 甘 *** 甘建安 B ( *** ) *** | 嚴(yán)文鑫 NO.*** | 徐小軍 甘建安 C3 ( *** ) *** | |||||||||||
附件 1. | |||||||||||||||||
包號 | 一標(biāo)段 | 中標(biāo)候選人第一名名稱 | 志偉建設(shè)集團有限公司 | ||||||||||||||
評標(biāo)專家 | 評標(biāo)明細(xì) | ||||||||||||||||
投標(biāo)報價得分 | 施工能力、施工方案或者施工組織設(shè)計扣分得分 | 安全質(zhì)量事故扣分得分 | 安全質(zhì)量事故扣分得分 | ||||||||||||||
專家 *** | ***.*** | 0.2 | 0 | 0 | |||||||||||||
專家 *** | ***.*** | 0.2 | 0 | 0 | |||||||||||||
專家 *** | ***.*** | 0.2 | 0 | 0 | |||||||||||||
專家 *** | ***.*** | 0.2 | 0 | 0 | |||||||||||||
專家 *** | ***.*** | 0.2 | 0 | 0 | |||||||||||||
專家 *** | ***.*** | 0.2 | 0 | 0 | |||||||||||||
專家 *** | ***.*** | 0.2 | 0 | 0 | |||||||||||||
總得分 | ***.*** | ||||||||||||||||
包號 | 一標(biāo)段 | 中標(biāo)候選人第二名名稱 | 甘肅海東建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||||||
評標(biāo)專家 | 評標(biāo)明細(xì) | ||||||||||||||||
投標(biāo)報價得分 | 施工能力、施工方案或者施工組織設(shè)計扣分得分 | 安全質(zhì)量事故扣分得分 | 安全質(zhì)量事故扣分得分 | ||||||||||||||
專家 *** | ***.*** | 0.6 | 0 | 0 | |||||||||||||
專家 *** | ***.*** | 0.6 | 0 | 0 | |||||||||||||
專家 *** | ***.*** | 0.6 | 0 | 0 | |||||||||||||
專家 *** | ***.*** | 0.6 | 0 | 0 | |||||||||||||
專家 *** | ***.*** | 0.6 | 0 | 0 | |||||||||||||
專家 *** | ***.*** | 0.6 | 0 | 0 | |||||||||||||
專家 *** | ***.*** | 0.6 | 0 | 0 | |||||||||||||
總得分 | ***.*** | ||||||||||||||||
包號 | 一標(biāo)段 | 中標(biāo)候選人第三名名稱 | 甘肅澤州實業(yè)有限公司 | ||||||||||||||
評標(biāo)專家 | 評標(biāo)明細(xì) | ||||||||||||||||
投標(biāo)報價得分 | 施工能力、施工方案或者施工組織設(shè)計扣分得分 | 安全質(zhì)量事故扣分得分 | 安全質(zhì)量事故扣分得分 | ||||||||||||||
專家 *** | ***.*** | 0.8 | 0 | 0 | |||||||||||||
專家 *** | ***.*** | 0.8 | 0 | 0 | |||||||||||||
專家 *** | ***.*** | 0.8 | 0 | 0 | |||||||||||||
專家 *** | ***.*** | 0.8 | 0 | 0 | |||||||||||||
專家 *** | ***.*** | 0.8 | 0 | 0 | |||||||||||||
專家 *** | ***.*** | 0.8 | 0 | 0 | |||||||||||||
專家 *** | ***.*** | 0.8 | 0 | 0 | |||||||||||||
總得分 | ***.*** | ||||||||||||||||
附件 2. | |||||||||||||||||
包號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)人業(yè)績(如有) | 招標(biāo)文件規(guī)定的項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(如有) | 招標(biāo)文件規(guī)定的其他管理人員業(yè)績(如有) | |||||||||||||
一標(biāo)段 | 志偉建設(shè)集團有限公司 | / | / | / | |||||||||||||
甘肅海東建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
甘肅澤州實業(yè)有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
附件 3. | |||||||||||||||||
包號 | 否決投標(biāo)單位名稱 | 否決依據(jù) | 否決原因 | ||||||||||||||
一標(biāo)段 | / | / | / | ||||||||||||||
提出異議的渠道和方式:對以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請向甘肅省招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室反映 , 聯(lián)系電話 :*** | |||||||||||||||||
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
