互聯(lián)網(wǎng)藥品信息證書編號:(蘇)-經(jīng)營性-2020-0005 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發(fā)展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務(wù)所
烏恰縣疾病預(yù)防控制中心關(guān)于其它插座的網(wǎng)上超市采購項目 (項目編號: *** )采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項目信息
項目名稱: 烏恰縣疾病預(yù)防控制中心關(guān)于其它插座的網(wǎng)上超市采購項目 采購項目
項目編號: ***
項目聯(lián)系人: 帕提瑪汗·木爾扎庫力
項目聯(lián)系電話: ***
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區(qū)劃編碼: ***
項目所在行政區(qū)劃名稱: 新疆維吾爾自治區(qū)克孜勒蘇柯爾克孜自治州烏恰縣
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: 烏恰縣疾病預(yù)防控制中心
采購單位地址: 烏恰縣健康路8號
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式: 帕提瑪汗·木爾扎庫力:***
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機構(gòu)代碼: ***XH
采購單位預(yù)算編碼: ***
三、成交信息
成交日期: ***年6月***日
總成交金額(元): *** (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
| 序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
| 1 | 新疆瑞仁康醫(yī)療器械有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新疆烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))阿勒泰路***號亞中機電市場三層3-A-9號商鋪 | ***.0 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細(xì) |
| 1 | 多孔 其它插座 實驗室專用高功率插座 | 無品牌 | 多孔 | 8 | ***.0 | ***.0 | |
| 2 | ***KG藍牙秤 定量秤 垃圾專用稱 | 無品牌 | ***KG藍牙秤 | 3 | ***.0 | ***.0 | |
| 3 | 鋁合金免打孔掛墻式 藏箱/扣箱 掛壁箱 | 無品牌 | 鋁合金免打孔掛墻式 | 3 | ***.0 | ***.0 | |
| 4 | ***KAP密封罐 試劑瓶 ***孔轉(zhuǎn)運送檢專用罐子 | 無品牌 | ***KAP密封罐 | *** | ***.0 | ***.0 | |
| 5 | ***毫升 其他化學(xué)制品 殺蟲劑 | 無品牌 | ***毫升 | *** | ***.0 | ***.0 | |
| 6 | 鋁制內(nèi)涵(解刨刀、彎直鑷子、撿蚤鑷子、標(biāo)本試管) 零件盒 鼠疫野外采樣工具箱 | 無品牌 | 鋁制內(nèi)涵(解刨刀、彎直鑷子、撿蚤鑷子、標(biāo)本試管) | 5 | ***.0 | ***.0 | |
| 7 | A4 輕便夾 不銹鋼文件夾板 | 無品牌 | A4 | 7 | ***.0 | ***.0 | |
| 8 | 大容量、鋁合金制作 物流箱 轉(zhuǎn)運拉桿箱 | 無品牌 | 大容量、鋁合金制作 | 5 | ***.0 | ***.0 | |
| 9 | 搬運物資栽種***KG以上 手推車 | 無品牌 | 搬運物資栽種***KG以上 | 2 | ***.0 | ***.0 | |
| *** | 8平方電動充氣+高壓氣筒 旅行便攜裝備 充氣帳篷 | 無品牌 | 8平方電動充氣+高壓氣筒 | 1 | ***.0 | ***.0 | |
| *** | 大疆 DJI MAVIC 4 PRO (RC2增強圖傳)含三塊電池、***W充電器、充電管家、增強圖傳模塊*3 航空器及其配套設(shè)備 無人機 | 大疆/DJI | DJI MAVIC 4 PRO (RC2增強圖傳)含三塊電池、***W充電器、充電管家、增強圖傳模塊*3 | 1 | ***.0 | ***.0 | |
| *** | 同學(xué)錄/紀(jì)念冊 《中國白蛉》鑒定書 | 無品牌 | 鑒定書 | 1 | ***.0 | ***.0 | |
| *** | MYFS-HJY-2 戶外照明 誘蛉燈 | 無品牌 | MYFS-HJY-2 | *** | ***.0 | ***.0 | |
| *** | WJK-II,***支/包 教學(xué)儀器 微小昆蟲干燥保存管 | 無品牌 | WJK-II,***支/包 | *** | ***.0 | ***.0 | |
| *** | 生科原 *** 人份/盒 其他化學(xué)試劑和助劑 全國腦炎腦膜炎癥候群試劑盒 | 生科原/MABSKY | *** 人份/盒 | 1 | ***.0 | ***.0 | |
| *** | 生科原 ***人份,每盒 其他化學(xué)試劑和助劑 全國發(fā)熱伴出血癥候群試劑盒 | 生科原/MABSKY | ***人份,每盒 | 2 | ***.0 | ***.0 | |
| *** | 生科原 ***人份/盒 其他化學(xué)試劑和助劑 腹瀉癥候群 *** 種病原體核酸多重實時熒光 PCR 檢測試劑盒(***+5 方案) | 生科原/MABSKY | ***人份/盒 | 1 | ***.0 | ***.0 | |
| *** | 生科原 其他化學(xué)試劑和助劑 國家急性呼吸道傳染病多病原檢測試劑盒(***+6) | 無品牌 | 生科原 | 1 | ***.0 | ***.0 | |
| *** | ***g 棉簽/棉棒/棉包 消毒棉 | 無品牌 | ***g | 1 | ***.0 | ***.0 | |
| *** | 日常護理 0.9%生-理鹽水 | 無品牌 | 0.9% | 1 | ***.0 | ***.0 | |
| *** | 試管/滴管 2ml凍存管 | 無品牌 | 2ml | 1 | 2.0 | 2.0 | |
| *** | 試管/滴管 ***ml白色玻璃瓶 | 無品牌 | ***ml | 1 | ***.0 | ***.0 | |
| *** | ***支/包 試管/滴管 1.5ml普通凍存管 | 無品牌 | ***支/包 | *** | 0.6 | ***.0 | |
| *** | (臺) 教學(xué)儀器 手提電子秤 | 無品牌 | (臺) | 1 | ***.0 | ***.0 | |
| *** | ***片/盒 教學(xué)儀器/實驗器材 載玻片 | 無品牌 | ***片/盒 | 2 | ***.5 | ***.0 | |
| *** | MSIC*** 其他分析儀器 電動移液器 | 無品牌 | MSIC*** | 2 | ***.0 | ***.0 | |
| *** | 貝索 ***ml*2瓶/盒 其他化學(xué)試劑和助劑 姬姆薩染色液 | 貝索 | ***ml*2瓶/盒 | 1 | ***.0 | ***.0 | |
| *** | ***人份/盒(上海羽哚) 其他化學(xué)試劑和助劑 寄生蟲卵檢測制片盒 | 無品牌 | ***人份/盒(上海羽哚) | 1 | ***.0 | ***.0 | |
| *** | 5ml獨立包裝 試管/滴管 一次性塑料吸管 | 無品牌 | 5ml獨立包裝 | 1 | ***.0 | ***.0 | |
| *** | 三凱 ***人份/盒 無機鹽 碘鹽檢測試劑 | 三凱 | ***人份/盒 | 1 | ***.0 | ***.0 | |
| *** | 包 日常護理 消毒濕巾 | 無品牌 | 包 | 1 | ***.0 | ***.0 | |
| *** | 每個 教學(xué)儀器 鹽碘的上機樣本杯 | 無品牌 | 每個 | *** | ***.0 | ***.0 | |
| *** | *** 盒/箱 教學(xué)儀器(***℃壓力蒸汽滅菌指示卡) | 無品牌 | *** 盒/箱 | 1 | ***.0 | ***.0 | |
| *** | *** 其他化學(xué)制品 布魯氏菌抗體檢測試劑盒(試管) | 無品牌 | *** | 1 | ***.0 | ***.0 | |
| *** | *** 其他化學(xué)制品 布魯氏菌抗體檢測試劑盒(虎紅) | 無品牌 | *** | 1 | ***.0 | ***.0 | |
| *** | 3.5 試管/滴管-友康采樣管 | 友康 | 3.5 | *** | 8.0 | ***.0 | |
| *** | 艾斯瑪特 ***ml/***ml 其他分析儀器(移液器吸頭) | 艾斯瑪特/ismart | ***ml/***ml | 3 | ***.0 | ***.0 | |
| *** | 艾斯瑪特 ***ml/***ml 其他分析儀器(移液器吸頭) | 艾斯瑪特/ismart | ***ml/***ml | 3 | ***.0 | ***.0 | |
| *** | ***%-***% 酒精燈 酒精 | 無品牌 | ***%-***% | 1 | ***.0 | ***.0 | |
| *** | 互邦 ***套/包 教學(xué)儀器 采集棒(雙頭) | 互邦 | ***套/包 | *** | 3.0 | ***.0 | |
| *** | 互邦 ***ml 試管/滴管 炮彈管 | 互邦 | ***ml | *** | 1.0 | ***.0 | |
| *** | 互邦 ***ml 滴定管 塑料儲存管 | 互邦 | ***ml | *** | 1.0 | ***.0 | |
| *** | 圓地玻璃試管 試管/滴管 圓底玻璃試管 | 無品牌 | 圓地玻璃試管 | 1 | 2.0 | 2.0 | |
| *** | 圓地玻璃試管 試管/滴管 圓底玻璃試管 | 無品牌 | 圓地玻璃試管 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
| *** | 艾斯瑪特 VP*** 其他分析儀器 VP8手動8通道移液器 | 艾斯瑪特/ismart | VP*** | 3 | ***.0 | ***.0 | |
| *** | 艾斯瑪特 化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備 VP手動單通道移液器 | 艾斯瑪特 | VP | *** | ***.0 | ***.0 | |
| *** | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜:
添加客服微信
為您精準(zhǔn)推薦
