互聯網藥品信息證書編號:(蘇)-經營性-2020-0005 增值電信業務經營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
基本信息
| 項目名稱 | 寧夏醫科大學附屬中醫醫院一般設備采購 | ||
| 省份/直轄市 | 寧夏 | 地區 | 銀川市 |
| 采購單位 | 寧夏醫科大學附屬中醫醫院 | 聯系方式 | *** |
| 代理機構 | 眾隆(寧夏)項目管理有限公司 | 聯系方式 | 何冬平*** |
| 所含內容 | 醫療器械招標醫療招標醫用招標醫療設備招標口腔設備招標檢查床招標潔牙機招標 |
中標信息
| 中標單位 | 寧夏君和信德醫療設備有限公司 | 中標價格 | ***.***萬 |
| 聯系方式 | *** |
寧夏醫科大學附屬中醫醫院一般設備采購項目(二標段)中標公告
***年***月***日***:***來源:接口【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | 寧夏醫科大學附屬中醫醫院一般設備采購項目(二標段) | ||
| 品目 | 口腔設備及器械,口腔設備及器械,其他醫療設備,口腔設備及器械,其他醫療設備,口腔設備及器械,口腔設備及器械,口腔設備及器械,口腔設備及器械,藥房設備及器具,其他醫療設備,藥房設備及器具,其他醫療設備 | ||
| 采購人 | 寧夏醫科大學附屬中醫醫院 | ||
| 行政區域 | 寧夏回族自治區 | 公告時間 | ***年***月***日***點***分 |
| 評審專家名單 | 狄壽剛(組長)、孟虎、張蕾、楊貴、楊曉燕 | ||
| 總中標金額 | ¥***.***萬元(人民幣) | ||
| 聯系人及聯系方式: | |||
| 項目聯系人 | 何冬平 | ||
| 項目聯系電話 | *** | ||
| 采購人 | 寧夏醫科大學附屬中醫醫院 | ||
| 采購人地址 | 寧夏吳忠市濱河新區民族路***號 | ||
| 采購人聯系方式 | *** | ||
| 代理機構名稱 | 眾隆(寧夏)項目管理有限公司 | ||
| 代理機構地址 | 銀川市虹橋南街陜西大廈B座*** | ||
| 代理機構聯系方式 | *** |
一、項目編號:ZL-***-ZC***采購計劃編號:***NCZ***
二、項目名稱:寧夏醫科大學附屬中醫醫院一般設備采購項目(二標段)
三、中標(成交)信息
| 寧夏君和信德醫療設備有限公司 | 銀川市興慶區民族街***號光耀大廈八層B***、***室 | *** | ***.*** |
四、主要標的信息
| 根管工作尖 | 口腔設備及器械 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | ***.*** | ***.*** | 詳見附件 | 是 | 中型企業 | 否 | 否 | ||||||
| 兒童拔牙鉗一套 | 口腔設備及器械 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | ***.*** | ***.*** | 詳見附件 | 是 | 小型企業 | 否 | 否 | ||||||
| 檢查床 | 其他醫療設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2 | ***.*** | ***.*** | 詳見附件 | 是 | 小型企業 | 否 | 否 | ||||||
| 熱牙膠系統 | 口腔設備及器械 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | ***.*** | ***.*** | 詳見附件 | 是 | 中型企業 | 否 | 否 | ||||||
| 手術對接車 | 其他醫療設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | ***.*** | ***.*** | 詳見附件 | 是 | 微型企業 | 否 | 否 | ||||||
| 超聲波清洗器 | 口腔設備及器械 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | ***.*** | ***.*** | 詳見附件 | 是 | 小型企業 | 否 | 否 | ||||||
| 根管測量儀 | 口腔設備及器械 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | ***.*** | ***.*** | 詳見附件 | 是 | 中型企業 | 否 | 否 | ||||||
| 椅旁潔牙機 | 口腔設備及器械 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2 | ***.*** | ***.*** | 詳見附件 | 是 | 中型企業 | 否 | 否 | ||||||
| 全自動醫用牙科塑封機 | 口腔設備及器械 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1 | ***.*** | ***.*** | 詳見附件 | 是 | 小型企業 | 否 | 否 | ||||||
| 中藥湯劑包裝機 | 藥房設備及器具 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2 | ***.*** | ***.*** | 詳見附件 | 是 | 中型企業 | 否 | 否 | ||||||
| 醫療噴氣氣床墊 | 其他醫療設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2 | ***.*** | ***.*** | 詳見附件 | 是 | 小型企業 | 否 | 否 | ||||||
| 十功能煎藥機 | 藥房設備及器具 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2 | ***.*** | ***.*** | 詳見附件 | 是 | 中型企業 | 否 | 否 | ||||||
| 多體位康復床 | 其他醫療設備 | 詳見附件 | 詳見附件 | 2 | ***.*** | ***.*** | 詳見附件 | 是 | 小型企業 | 否 | 否 |
五、評審得分排名:
標段名稱:寧夏醫科大學附屬中醫醫院一般設備采購項目(二標段)
| 合肥皇覓科技有限公司 | ***.*** | 綜合得分第五 |
| 河南昶派醫療科技有限公司 | ***.*** | 綜合得分第四 |
| 寧夏君和信德醫療設備有限公司 | ***.*** | 綜合得分第一 |
| 長春海晟醫療科技有限公司 | ***.*** | 綜合得分第三 |
| 寧夏恒信康醫療器械有限公司 | ***.*** | 綜合得分第二 |
六、評審專家名單:狄壽剛(組長)、孟虎、張蕾、楊貴、楊曉燕采購人代表:馬力杰、唐越
七、代理服務收費標準及金額:***.***元。收費標準:參照國家計委頒布的?招標代理服務收費管理暫行辦法?(計價格(***)***號)和國家發改委辦公廳頒布的?國家發改委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知?(發改辦價格(***)***號)規定的差額定率累進計算收取。
八、公告期限(自本公告發布之日起1個工作日):***年***月***日
九、其他補充事宜:無
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1、采購人信息名稱:寧夏醫科大學附屬中醫醫院地址:寧夏吳忠市濱河新區民族路***號聯系方式:***
2、采購代理機構信息(如有)名稱:眾隆(寧夏)項目管理有限公司地址:銀川市虹橋南街陜西大廈B座***聯系方式:***
3、項目聯系方式采購人項目聯系人:蘇芮電話:***代理機構項目聯系人:何冬平電話:***
十一、附件
招標文件*:
| 招標文件正文.pdf |
中標、成交供應商為中小企業的,應公告其《中小企業聲明函》
| 二標段投標價格明細表.pdf |
| 二標段中小企業聲明函.pdf |
代理機構:眾隆(寧夏)項目管理有限公司
發布日期:***
添加客服微信
為您精準推薦
