互聯網藥品信息證書編號:(蘇)-經營性-2020-0005 增值電信業務經營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
寧夏回族自治區生態環境監測中心實驗室現代化監測基礎能力建設項目中標公告
***年***月***日***:*** 來源: 接口 【 打印 】 【顯示公告正文】 【顯示公告概要】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | 寧夏回族自治區生態環境監測中心實驗室現代化監測基礎能力建設項目 | ||
| 品目 | 色譜儀,環境監測儀器及綜合分析裝置,環境監測儀器及綜合分析裝置,光學式分析儀器,試驗箱及氣候環境試驗設備,衛星定位導航設備,測繪儀器,試驗箱及氣候環境試驗設備,顯微鏡,無人機 | ||
| 采購人 | 寧夏回族自治區生態環境監測中心 | ||
| 行政區域 | 寧夏回族自治區 | 公告時間 | ***年***月***日 ***點***分 |
| 本項目招標公告日期 | ***年***月***日 | 中標日期 | ***年***月***日 |
| 評標委員會成員名單 | 吳晶(組長) 陳浩 趙永成 王明霞 張炳宏 | ||
| 總中標金額 | ¥***.***萬元(人民幣) | ||
| 聯系人及聯系方式: | |||
| 項目聯系人 | 王燕、白艷、王寧、宋曉楠、潘瓊英 | ||
| 項目聯系電話 | *** | ||
| 采購人 | 寧夏回族自治區生態環境監測中心 | ||
| 采購人地址 | 銀川市閱欣路***號 | ||
| 采購人聯系方式 | *** | ||
| 代理機構名稱 | 寧夏中安和項目管理有限公司 | ||
| 代理機構地址 | 寧夏銀川市天源財匯中心A座5樓***室 | ||
| 代理機構聯系方式 | *** |
一、項目編號: D***
采購計劃編號 :***NCZ***
二、項目名稱: 寧夏回族自治區生態環境監測中心實驗室現代化監測基礎能力建設項目
三、中標(成交)信息
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 供應商聯系電話 | 中標(成交)金額(元) |
|---|---|---|---|
| 一標段:新疆艾爾達環保科技發展有限公司 | 新疆烏魯木齊高新區(新市區)長春中路***號錦城麗苑商住小區3號樓2單元***室 | *** | *** |
| 二標段:寧夏闊達工程技術有限公司 | 銀川市興慶區南薰西街富康小區9號樓2單元***室 | *** | *** |
四、主要標的信息
| 貨物類 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 標的名稱 | 品目名稱 | 品牌(如有) | 規格型號 | 數量 | 單價(元)/費率(%)/折扣(折) | 總價(元) | 制造商 | 是否中小企業 | 中小企業(中型/小型/微型) | 節能產品(是/否) | 節能產品認證證書編號 | 節能產品認證證書有效截止期 | 環境標志產品(是/否) | 環境標志產品認證證書編號 | 環境標志產品認證證書有效截止期 | 優惠產品簡要描述 |
| 高效液相色譜儀 | 色譜儀 | 賽默飛 | VanquishTM Horizon | 1 | ***.*** | ***.*** | 賽默飛世爾(蘇州)儀 器有限公司 | 是 | 中型企業 | 否 | 否 | ||||||
| 多通道全自動快速溶劑萃取儀 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 萊伯泰科 | Flex-HPSE | 1 | ***.*** | ***.*** | 北京萊伯泰科儀器股份有限公司 | 是 | 微型企業 | 否 | 否 | ||||||
| 吹掃捕集 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 萊伯泰科 | PT*** | 1 | ***.*** | ***.*** | 北京萊伯泰科儀器股份有限公司 | 是 | 微型企業 | 否 | 否 | ||||||
| 原子吸收分析儀 | 光學式分析儀器 | 賽默飛 | ICE *** | 1 | ***.*** | ***.*** | 賽默飛 世爾 (上海 )儀器 有限公 司 | 是 | 小型企業 | 否 | 否 | ||||||
| 恒溫培養箱 | 試驗箱及氣候環境試驗設備 | 常州杰博森 | GNP-***A-JBS | 1 | ***.*** | ***.*** | 常州杰 博森儀 器有限 公司 | 是 | 小型企業 | 否 | 否 | ||||||
| 衛星導航定位設備(移動終端) | 衛星定位導航設備 | 武漢合 眾思壯 | G*** | 2 | ***.*** | ***.*** | 武漢合 眾思壯 空間信 息有限 公司 | 是 | 小型企業 | 否 | 否 | ||||||
| 便攜式(背包)激光雷達 | 測繪儀器 | 北京數字綠土 | LiBackp ack DGC***H | 1 | ***.*** | ***.*** | 北京數 字綠土 科技股 份有限 公司 | 是 | 小型企業 | 否 | 否 | ||||||
| 多層鼓風恒溫干燥箱 | 試驗箱及氣候環境試驗設備 | 上海三發 | DHG-***A | 1 | ***.*** | ***.*** | 上海三 發科學 儀器有 限公司 | 是 | 小型企業 | 否 | 否 | ||||||
| 體視顯微鏡 | 顯微鏡 | 蔡司 | Stemi *** | 1 | ***.*** | ***.*** | 蔡司科 技(蘇 州)有 限公司 | 是 | 小型企業 | 否 | 否 | ||||||
| 無人機 | 無人機 | 普宙 | S*** | 2 | ***.*** | ***.*** | 普宙科 技有限 公司 | 是 | 中型企業 | 否 | 否 |
標段名稱:寧夏回族自治區生態環境監測中心實驗室現代化監測基礎能力建設項目二標段
| 供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請填寫價格扣除后的評審報價) |
|---|---|---|
| 寧夏闊達工程技術有限公司 | ***.*** | 排名第一 |
| 北京中云偉圖科技有限公司 | ***.*** | 排名第三 |
| 天津云上智慧科技有限公司 | ***.*** | |
| 山東圖南儀器有限公司 | ***.*** | 排名第二 |
標段名稱:寧夏回族自治區生態環境監測中心實驗室現代化監測基礎能力建設項目一標段
| 供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請填寫價格扣除后的評審報價) |
|---|---|---|
| 寧夏品贊科技有限公司 | ***.*** | |
| 寧夏譜合科技有限公司 | ***.*** | |
| 新疆艾爾達環保科技發展有限公司 | ***.*** | 排名第一 |
| 寧夏潤吉恒工貿有限公司 | ***.*** | |
| 北京中和聯信供應鏈管理有限公司 | ***.*** | 排名第二 |
| 中國科學器材有限公司 | ***.*** | |
| 寧夏博瑞創科科技有限公司 | ***.*** | |
| 寧夏世紀盛匡科技有限公司 | ***.*** | |
| 寧夏眾志信遠醫療科技有限公司 | ***.*** | |
| 寧夏惠豐盛達科貿有限公司 | ***.*** | 排名第三 |
| 寧夏闊達工程技術有限公司 | ***.5 |
六、評審專家名單: 吳晶(組長) 陳浩 趙永成 王明霞 張炳宏
采購人代表 :?張志恒 胡潔
七、代理服務收費標準及金額: ***.***元。收費標準:參照國家計委發布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格 〔***〕*** 號)文件,按差額定律累進法計算,具體公式:中標金額 *** 萬元以下為 1.5%,*** 萬元為 1.1%。
八、公告期限(自本公告發布之日起1個工作日): ***年***月***日
九、其他補充事宜: 一標段招標代理服務費***.***元,二標段招標代理服務費***.***元;二標段北京數字綠土科技股份有限公司資格性審查不通過,按否決投標處理;一標段候選人根據招標文件第***.5核心產品要求及***.4.2規定推薦。
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1、采購人信息
名????稱: 寧夏回族自治區生態環境監測中心
地????址:?銀川市閱欣路***號
聯系方式:?***
2、采購代理機構信息(如有)
名????稱: 寧夏中安和項目管理有限公司
地????址:?寧夏銀川市天源財匯中心A座5樓***室
聯系方式:?***
3、項目聯系方式
采購人項目聯系人:?李源
電話:?***
代理機構項目聯系人:?王燕、白艷、王寧、宋曉楠、潘瓊英
電話:?***
十一、附件
采購文件 * :
| 招標文件正文.pdf |
| 招標文件正文.pdf |
《中小企業聲明函》
| 一、二標段中小企業聲明函.pdf |
《本國產品標準聲明函》
| 一、二標段本國產品標準聲明函.pdf |
代理機構 : 寧夏中安和項目管理有限公司
發布日期: ***
免責聲明: 本頁面提供的內容是按照政府采購有關法律法規要求由采購人或采購代理機構發布的,寧夏政府采購網對其內容概不負責,亦不承擔任何法律責任。
添加客服微信
為您精準推薦
