互聯網藥品信息證書編號:(蘇)-經營性-2020-0005 增值電信業務經營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
詢價采購公告
一、采購單編號: P-XJ-***
二、采購單名稱: 棗泉發電***消防應急物資采購
三、報價截止時間: ***:***
四、報價有效期: ***天
五、采購執行單位: 寧夏棗泉發電有限責任公司
六、采購執行人: 王玉卓
七、詢價類型: 公開
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 1 | 防爆通風機(帶電機)***寸***m3/min***Pa1.1kW | *** | 2 | 臺 | ***% | *** | 通用庫 | 寧夏棗泉發電有限責任公司 | 葉徑***mm風量***m3/h全壓***Pa轉速***r/min功率1.1kW |
| 2 | 空氣呼吸器CNMF***電動送風國產 | *** | 2 | 件 | ***% | *** | 通用庫 | 寧夏棗泉發電有限責任公司 | 雙人管長***m |
| 3 | 防爆潛水泵***WQB***.***m3/h***m7.5kW | *** | 2 | 臺 | ***% | *** | 通用庫 | 寧夏棗泉發電有限責任公司 | 電壓***v/功率7.5kW流量***m3/h/揚程***m口徑***mm |
| 4 | 空氣呼吸器充氣泵HL-***充氣泵國產 | *** | 1 | 臺 | ***% | *** | 通用庫 | 寧夏棗泉發電有限責任公司 | ***L/min /2.2kW/***V |
| 5 | 消火栓使用說明標志牌PVC***×***mm | *** | *** | 個 | ***% | *** | 通用庫 | 寧夏棗泉發電有限責任公司 | |
| 6 | 滅火器使用說明牌亞克力印刷***×***mm | *** | *** | 件 | ***% | *** | 通用庫 | 寧夏棗泉發電有限責任公司 | |
| 7 | 機動排煙機PYJ***/***m3/min***Pa***r/min | *** | 1 | 臺 | ***% | *** | 通用庫 | 寧夏棗泉發電有限責任公司 | 啟動系統:手拉啟動材質:不銹鋼轉速:***r/min排煙量***m3/h形式單缸、風冷、四沖程燃油容積:0.***L輸出功率:1.7kW燃料:汽油點火方式:TCI |
| 8 | 鐵鍬木柄方頭 柄長 ***mm ***×***mm國產 | *** | *** | 把 | ***% | *** | 通用庫 | 寧夏棗泉發電有限責任公司 | |
| 9 | 滅火器標志PVC***×***mm | *** | *** | 塊 | ***% | *** | 通用庫 | 寧夏棗泉發電有限責任公司 |
八、報價要求: 必須全部報價
九、付款方式: 產品經買方驗收合格后***日內,買方一次性付清。
十、評標辦法: 經過評審的有效最低價法 (總金額報價最低法,詳情請登錄系統查看)
十一、其他內容: 詳見備注
十二、平臺鏈接:
浙能集團智慧供應鏈一體化平臺鏈接:https://zsrm.zjenergy.com.cn/
發布日期:***
添加客服微信
為您精準推薦
