互聯網藥品信息證書編號:(蘇)-經營性-2020-0005 增值電信業務經營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
中鐵電氣化局集團新建波密至然烏鐵路BRGD-1標詢價采購文件輔助材料詢價采購文件
| 詢價書名稱 | 中鐵電氣化局集團新建波密至然烏鐵路BRGD-1標詢價采購文件輔助材料詢價采購文件 |
| 詢價書編號 | ***-BRWZCG-*** |
| 聯系人 | 朱龍飛 |
| 聯系電話 | *** |
| 電子信箱 | |
| 采購單位 | 中鐵電氣化局集團西安電氣化工程有限公司電力變電分公司 |
| 紀檢監察聯系人 | 張召朋 |
| 紀檢監察聯系電話 | *** |
| 其他說明 |
| 物資名稱 | 手提式干粉滅火器 |
| 規格型號 | 4kg |
| 定貨要求 | 干粉滅火器4kg |
| 采購數量 | *** |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 西藏自治區林芝市波密縣波密至然烏區間 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
| 物資名稱 | 滅火器箱 |
| 規格型號 | - |
| 定貨要求 | 滅火器箱*********** |
| 采購數量 | *** |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 西藏自治區林芝市波密縣波密至然烏區間 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
| 物資名稱 | 消防柜 |
| 規格型號 | - |
| 定貨要求 | 消防器材柜2人 |
| 采購數量 | 3 |
| 計量單位 | 臺 |
| 交貨地址 | 西藏自治區林芝市波密縣波密至然烏區間 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
| 物資名稱 | 水桶 |
| 規格型號 | 塑料 |
| 定貨要求 | 手提扁塑料儲水桶***升 |
| 采購數量 | *** |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 西藏自治區林芝市波密縣波密至然烏區間 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
| 物資名稱 | 安全警示帶 |
| 規格型號 | - |
| 定貨要求 | 安全警示帶4****卷 |
| 采購數量 | *** |
| 計量單位 | 米 |
| 交貨地址 | 西藏自治區林芝市波密縣波密至然烏區間 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
| 物資名稱 | 反光貼 |
| 規格型號 | - |
| 定貨要求 | 防護反光貼強力自粘式卷 |
| 采購數量 | *** |
| 計量單位 | 卷 |
| 交貨地址 | 西藏自治區林芝市波密縣波密至然烏區間 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
| 物資名稱 | 彩條布 |
| 規格型號 | - |
| 定貨要求 | 防護彩條布8m*8m藍色條 |
| 采購數量 | *** |
| 計量單位 | 塊 |
| 交貨地址 | 西藏自治區林芝市波密縣波密至然烏區間 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
| 物資名稱 | 滅火毯 |
| 規格型號 | 1.5×1.5 |
| 定貨要求 | 滅火毯1.5M |
| 采購數量 | *** |
| 計量單位 | 塊 |
| 交貨地址 | 西藏自治區林芝市波密縣波密至然烏區間 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
| 物資名稱 | 方木 |
| 規格型號 | ***mm×***mm×***mm |
| 定貨要求 | 方木***********進口木根 |
| 采購數量 | *** |
| 計量單位 | 立方米 |
| 交貨地址 | 西藏自治區林芝市波密縣波密至然烏區間 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
| 物資名稱 | 聚丙烯塑料編織袋 |
| 規格型號 | C型 ***mm |
| 定貨要求 | 防護編織袋*******個 |
| 采購數量 | *** |
| 計量單位 | 條 |
| 交貨地址 | 西藏自治區林芝市波密縣波密至然烏區間 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
| 物資名稱 | 大板試模 |
| 規格型號 | - |
| 定貨要求 | 安全試模***********個 |
| 采購數量 | *** |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 西藏自治區林芝市波密縣波密至然烏區間 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
| 物資名稱 | 防塵網 |
| 規格型號 | 1.8m×5m |
| 定貨要求 | 防護防塵網1.5針綠-8****米卷 |
| 采購數量 | *** |
| 計量單位 | 平方米 |
| 交貨地址 | 西藏自治區林芝市波密縣波密至然烏區間 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
| 物資名稱 | 手持金屬探測器 |
| 規格型號 | - |
| 定貨要求 | 金屬探測器 |
| 采購數量 | *** |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 西藏自治區林芝市波密縣波密至然烏區間 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
| 物資名稱 | 防護喇叭 |
| 規格型號 | - |
| 定貨要求 | 喊話喇叭 |
| 采購數量 | *** |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 西藏自治區林芝市波密縣波密至然烏區間 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
| 物資名稱 | 對講機電池 |
| 規格型號 | RORLTONE |
| 定貨要求 | 對講機臺 |
| 采購數量 | *** |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 西藏自治區林芝市波密縣波密至然烏區間 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
| 物資名稱 | 數字萬用表 |
| 規格型號 | PF—*** |
| 定貨要求 | 萬用表 |
| 采購數量 | 9 |
| 計量單位 | 臺 |
| 交貨地址 | 西藏自治區林芝市波密縣波密至然烏區間 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
| 物資名稱 | 執法記錄儀 |
| 規格型號 | ***G |
| 定貨要求 | 執法記錄儀***G |
| 采購數量 | *** |
| 計量單位 | 臺 |
| 交貨地址 | 西藏自治區林芝市波密縣波密至然烏區間 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
| 物資名稱 | 回彈儀 |
| 規格型號 | H*** |
| 定貨要求 | 混凝土回彈儀 |
| 采購數量 | 9 |
| 計量單位 | 臺 |
| 交貨地址 | 西藏自治區林芝市波密縣波密至然烏區間 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
| 物資名稱 | 輕型觸探儀 |
| 規格型號 | ***kg |
| 定貨要求 | 輕型觸探儀***KG |
| 采購數量 | 6 |
| 計量單位 | 臺 |
| 交貨地址 | 西藏自治區林芝市波密縣波密至然烏區間 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
| 物資名稱 | 接地電阻測試儀 |
| 規格型號 | - |
| 定貨要求 | 接地電阻測試儀 |
| 采購數量 | 6 |
| 計量單位 | 臺 |
| 交貨地址 | 西藏自治區林芝市波密縣波密至然烏區間 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
| 物資名稱 | 含氣量測定儀 |
| 規格型號 | - |
| 定貨要求 | 含氣量測定儀 |
| 采購數量 | 9 |
| 計量單位 | 臺 |
| 交貨地址 | 西藏自治區林芝市波密縣波密至然烏區間 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
| 物資名稱 | 防護路錐 |
| 規格型號 | - |
| 定貨要求 | 防護反光路堆***********帶環 |
| 采購數量 | *** |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 西藏自治區林芝市波密縣波密至然烏區間 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
| 物資名稱 | 護腿護目鏡 |
| 規格型號 | - |
| 定貨要求 | 防護轉角鏡室外款,塑料外殼+PC軟鏡面 |
| 采購數量 | *** |
| 計量單位 | 套 |
| 交貨地址 | 西藏自治區林芝市波密縣波密至然烏區間 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
| 物資名稱 | 巡更棒 |
| 規格型號 | 巡更棒 |
| 定貨要求 | 安全疏散指示棒可充電款 |
| 采購數量 | *** |
| 計量單位 | 臺 |
| 交貨地址 | 西藏自治區林芝市波密縣波密至然烏區間 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
| 物資名稱 | 自吸過濾式防顆粒物呼吸器 |
| 規格型號 | 可更換式半面罩 KP*** |
| 定貨要求 | 安全過濾式消防自救呼吸器TZL*** |
| 采購數量 | *** |
| 計量單位 | 套 |
| 交貨地址 | 西藏自治區林芝市波密縣波密至然烏區間 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
| 物資名稱 | 混凝土節水保濕養生膜 |
| 規格型號 | 1.5m×***m |
| 定貨要求 | 防護地膜2米,***米 |
| 采購數量 | *** |
| 計量單位 | 米 |
| 交貨地址 | 西藏自治區林芝市波密縣波密至然烏區間 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
| 物資名稱 | 水壺 |
| 規格型號 | - |
| 定貨要求 | 保溫水壺 |
| 采購數量 | *** |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 西藏自治區林芝市波密縣波密至然烏區間 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
| 物資名稱 | 四合一氣體檢測儀 |
| 規格型號 | FM-4 |
| 定貨要求 | 鍍鋅層檢測儀***B |
| 采購數量 | 6 |
| 計量單位 | 臺 |
| 交貨地址 | 西藏自治區林芝市波密縣波密至然烏區間 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
| 物資名稱 | 四合一氣體檢測儀 |
| 規格型號 | - |
| 定貨要求 | 混凝土塌落度檢測儀坍落度四件套 |
| 采購數量 | *** |
| 計量單位 | 臺 |
| 交貨地址 | 西藏自治區林芝市波密縣波密至然烏區間 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
| 物資名稱 | 動力觸探儀 |
| 規格型號 | ***.5kg |
| 定貨要求 | 重型觸探儀***.5KG |
| 采購數量 | 6 |
| 計量單位 | 臺 |
| 交貨地址 | 西藏自治區林芝市波密縣波密至然烏區間 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
| 物資名稱 | 土壤含水率一體化監測站 |
| 規格型號 | ***% |
| 定貨要求 | 土壤電阻率測試儀 |
| 采購數量 | 6 |
| 計量單位 | 套 |
| 交貨地址 | 西藏自治區林芝市波密縣波密至然烏區間 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
| 物資名稱 | 數顯溫度計 |
| 規格型號 | - |
| 定貨要求 | 數顯混凝土溫度計 |
| 采購數量 | *** |
| 計量單位 | 個 |
| 交貨地址 | 西藏自治區林芝市波密縣波密至然烏區間 |
| 交貨日期 | |
| 備注 |
| 報價截止時間 | ***:***:*** |
| 標的類型 | 物資 |
| 收貨人 | 趙忠強 |
| 收貨電話 | *** |
| 交貨方式 | 板車交貨 |
| 保證金金額 | *** |
| 繳費賬號 | *** |
| 開戶行 | 平安銀行天津分行營業部 |
| 收款人 | 魯班(北京)電子商務科技有限公司 |
| 結算方式 | 貨到結算 |
| 發票種類 | 增值稅專用發票 |
| 支付條件 | 根據結算付款 |
| 要求資質名稱 | 投標人一般增值稅納稅人資格證明 |
| 要求資質說明 | 1.在中華人民共和國境內依法注冊、具有法人資格、能獨立承擔民事責任,具有詢價物資生產供應經驗的生產廠家或代理商。 |
| 要求資質名稱 | 投標人一般增值稅納稅人資格證明 |
| 要求資質說明 | 2.經稅務部門注冊登記核準的一般納稅人,具有良好的銀行資信,符合投標項目經營范圍 |
| 要求資質名稱 | 質量體系認證證書 |
| 要求資質說明 | .干粉滅火器、滅火毯、安全過濾式消防自救呼吸器檢測報告,干粉滅火器、滅火毯、安全過濾式消防自救呼吸器檢測報告。 |
添加客服微信
為您精準推薦
