互聯網藥品信息證書編號:(蘇)-經營性-2020-0005 增值電信業務經營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
摘要:
1、采購文件獲取及申報材料遞交時間:11月22日-11月29日9:00
2、遞交地址:蕪湖市市公共資源交易中心六樓5號開標室
3、申報信息公開時間:11月29日9:00-暫無
4、地址:蕪湖市鳩江區皖江財富廣場C1座(市民服務中心)8樓886室
5、聯系方式:0553-3936102 ??3936109
正文:
各相關企業:
為貫徹《中共中央?國務院關于深化醫療保障制度改革的意見》(中發〔2020〕5 號)、《國務院辦公廳關于印發治理高值醫用耗材改革方案的通知》(國辦發〔2019〕37 號)精神,全面深化醫用耗材集中帶量采購制度改革,推動帶量采購常態化,按照“政府組織、聯盟采購、平臺操作”的思路,蕪湖市醫療保障局受安徽省醫藥聯合采購辦公室委托,組織開展全省一次性射頻、等離子刀頭等醫用耗材集中帶量采購,現邀請符合要求的企業前來參與:
一、采購品種
本次集中帶量采購品種為國家醫保局醫用耗材編碼前?7 位為 C140401、C140501、C010316的一次性射頻、等離子刀頭及電切環醫用耗材。
二、采購主體
全省縣級及縣級以上人民政府、國有企業(含國有控股企業)等舉辦的非營利性醫療機構和駐皖軍隊醫療機構(以下簡稱醫療機構)。緊密型醫共體醫療機構可由牽頭單位統一參加。醫保定點社會辦醫療機構自愿參加。
三、意向采購量
首年意向采購量由各醫療機構按注冊證下流水號報送采購需求量的85%(向上取整,不留小數,下同)累加得出。其中醫療機構總需求量為36144把,首年意向采購量為30747把。意向采購量匯總見下表:
產品類別 | 組別 | 申報企業名稱 | 注冊證號 | 意向采購量(把) |
等離子刀頭C140401 | 二類證 | 成都美創醫療科技股份有限公司 | 川械注準20152010027 | 4021 |
成都美創醫療科技股份有限公司 | 川械注準20222010018 | 2435 | ||
成都美創醫療科技股份有限公司 | 川械注準20182010068 | 34 | ||
西安外科醫學科技有限公司 | 陜械注準20172010053 | 3268 | ||
西安外科醫學科技有限公司 | 陜械注準20222010137 | 2 | ||
邦士醫療科技股份有限公司 | 蘇械注準20192010167 | 2624 | ||
安徽萬維醫療科技有限公司 | 皖械注準20222010266 | 458 | ||
安徽萬維醫療科技有限公司 | 皖械注準20212010270 | 26 | ||
廣州帕瑪醫療科技有限公司 | 粵械注準20182010067 | 386 | ||
上海朗邁醫療器械科技有限公司 | 滬械注準20172010683 | 233 | ||
上海朗邁醫療器械科技有限公司 | 滬械注準20222010020 | 0 | ||
湖南菁益醫療科技有限公司 | 湘械注準20202011247 | 229 | ||
合肥啟灝醫療科技有限公司 | 皖械注準20222010065 | 131 | ||
合肥啟灝醫療科技有限公司 | 皖械注準20222010185 | 20 | ||
合肥啟灝醫療科技有限公司 | 皖械注準20222010066 | 18 | ||
江蘇啟灝醫療科技有限公司 | 蘇械注準20202010718 | 10 | ||
中美聯合技術(北京)有限公司 | 京械注準20162010289 | 104 | ||
山東冠龍醫療用品有限公司 | 魯械注準20182010147 | 54 | ||
北京天星醫療股份有限公司 | 京械注準20212010060 | 24 | ||
南京億高醫療科技股份有限公司 | 蘇械注準20172011061 | 9 | ||
蘇州萊諾醫療器械有限公司 | 蘇械注準20222011168 | 9 | ||
上海方潤醫療科技股份有限公司 | 滬械注準20172010469 | 5 | ||
浙江量子醫療器械有限公司 | 浙械注準20192010585 | 1 | ||
上海方潤醫療科技股份有限公司 | 滬械注準20202010542 | 0 | ||
珠海市司邁科技有限公司 | 粵械注準20212010686 | 0 | ||
蘇州競捷醫療科技有限公司 | 蘇械注準20232010827 | 0 | ||
上海恩逖醫療科技有限公司 | 滬械注準20222010022 | 0 | ||
湖南萬潔醫療器械有限公司 | 湘械注準20222011675 | 0 | ||
湖南峰恒晶醫療科技有限公司 | 湘械注準20222012223 | 0 | ||
杭州埃杜醫療科技有限公司 | 浙械注準20202010804 | 0 | ||
大連順達微創科技有限公司 | 遼械注準20182010038 | 0 | ||
北京中科盛康科技有限公司 | 京械注準20192010325 | 0 | ||
北京瑞朗泰科醫療器械有限公司 | 京械注準20212010299 | 0 | ||
安徽貝科邦生物科技有限公司 | 皖械注準20222010169 | 0 | ||
三類證 | 施樂輝醫用產品國際貿易(上海)有限公司 | 國械注進20153014003 | 1580 | |
施樂輝醫用產品國際貿易(上海)有限公司 | 國械注進20223010069 | 0 | ||
珠海市司邁科技有限公司 | 國械注準20173014195 | 873 | ||
珠海市司邁科技有限公司 | 國械注準20173014550 | 0 | ||
北京杰西慧中科技股份有限公司 | 國械注準20223011573 | 642 | ||
北京杰西慧中科技股份有限公司 | 國械注準20223011510 | 303 | ||
南京億高醫療科技股份有限公司 | 國械注準20213011041 | 211 | ||
湖南菁益醫療科技有限公司 | 國械注準20203010474 | 109 | ||
重慶西山科技股份有限公司 | 國械注準20223010859 | 34 | ||
成都美創醫療科技股份有限公司 | 國械注準20213010539 | 0 | ||
杭州康友醫療設備有限公司 | 國械注準20183011717 | 0 | ||
美敦力(上海)管理有限公司 | 國械注進20183010140 | 0 | ||
西安外科醫學科技有限公司 | 國械注準20223011101 | 0 | ||
射頻等離子刀頭C140501 | 二類證 | 北京杰西慧中科技股份有限公司 | 京械注準20172011018 | 3946 |
上海方潤醫療科技股份有限公司 | 滬械注準20192010478 | 1100 | ||
廣州帕瑪醫療科技有限公司 | 粵械注準20182010067 | 863 | ||
上海方潤醫療科技股份有限公司 | 滬械注準20212010477 | 539 | ||
杭州埃杜醫療科技有限公司 | 浙械注準20202010804 | 526 | ||
中美聯合技術(北京)有限公司 | 京械注準20162010289 | 319 | ||
成都美創醫療科技股份有限公司 | 川械注準20152010027 | 120 | ||
北京天星醫療股份有限公司 | 京械注準20212010060 | 92 | ||
上海方潤醫療科技股份有限公司 | 滬械注準20192010001 | 72 | ||
湖南特瑞精密醫療器械有限公司 | 湘械注準20202010045 | 17 | ||
北京瑞朗泰科醫療器械有限公司 | 京械注準20212010299 | 12 | ||
成都美創醫療科技股份有限公司 | 川械注準20222010018 | 6 | ||
浙江量子醫療器械有限公司 | 浙械注準20202010572 | 5 | ||
西安外科醫學科技有限公司 | 陜械注準20222010182 | 0 | ||
西安外科醫學科技有限公司 | 陜械注準20172010054 | 0 | ||
天津立遠醫療科技有限責任公司 | 津械注準20222010257 | 0 | ||
湖南半陀醫療科技有限公司 | 湘械注準20212011948 | 0 | ||
湖南半陀醫療科技有限公司 | 湘械注準20222012207 | 0 | ||
成都美創醫療科技股份有限公司 | 川械注準20182010068 | 0 | ||
安雋醫療科技(南京)有限公司 | 蘇械注準20222012244 | 0 | ||
上海方潤醫療科技股份有限公司 | 滬械注準20202010542 | 0 | ||
安徽萬維醫療科技有限公司 | 皖械注準20212010270 | 0 | ||
上海朗邁醫療器械科技有限公司 | 滬械注準20222010020 | 0 | ||
湖南萬潔醫療器械有限公司 | 湘械注準20222010388 | 0 | ||
三類證 | 生原微創醫療器械(南京)有限公司 | 國械注進20193012037 | 0 | |
杭州康友醫療設備有限公司 | 國械注準20183011717 | 0 | ||
電切環C010316 | 單極 | 奧林巴斯貿易(上海)有限公司 | 國械注進20153011433 | 12 |
奧林巴斯貿易(上海)有限公司 | 國械注進20153063595 | 0 | ||
奧林巴斯貿易(上海)有限公司 | 國械注進20163063084 | 0 | ||
奧林巴斯貿易(上海)有限公司 | 國械注進20172027092 | 0 | ||
杭州桐廬醫療光學儀器有限公司 | 國械注準20173060088 | 0 | ||
康福特儀器(杭州)有限公司 | 國械注準20153010458 | 0 | ||
雙極和等離子 | 奧林巴斯貿易(上海)有限公司 | 國械注進20193011622 | 2374 | |
奧林巴斯貿易(上海)有限公司 | 國械注進20153013043 | 5 | ||
奧林巴斯貿易(上海)有限公司 | 國械注進20153011433 | 0 | ||
邦士醫療科技股份有限公司 | 國械注準20203060866 | 1711 | ||
成都美創醫療科技股份有限公司 | 國械注準20213010539 | 823 | ||
康福特儀器(杭州)有限公司 | 國械注準20153010458 | 192 | ||
西安外科醫學科技有限公司 | 陜械注準20172010053 | 101 | ||
珠海市司邁科技有限公司 | 國械注準20153060679 | 35 | ||
武漢唐濟科技有限公司 | 國械注準20183060483 | 21 | ||
中美聯合技術(北京)有限公司 | 京械注準20162010289 | 3 | ||
西安外科醫學科技有限公司 | 陜械注準20222010137 | 0 | ||
北京榮康泰醫療器械有限公司 | 國械注準20233010407 | 0 | ||
柏林醫學(安陽)醫療設備有限公司 | 豫械注準20232180170 | 0 | ||
中美聯合技術(北京)有限公司 | 國械注準20163012262 | 0 | ||
杭州桐廬醫療光學儀器有限公司 | 國械注準20173060088 | 0 |
四、采購周期與采購協議
(一)帶量采購周期為2年,自中選結果實際執行日起計算。采購周期屆滿后可根據實際情況適當延長采購期限。
(二)在采購周期內,每年簽訂采購協議,允許協議采購量在同一產品分類同一注冊證不同流水號的中選產品之間調劑使用。續簽采購協議時,協議采購量原則上按該中選產品首年協議采購量執行。
(三)采購周期內如遇國家和我省參與的省際聯盟高值醫用耗材集中采購等有關政策調整,按照最新政策規定執行。
五、采購文件獲取
申報企業在2023年11年29日9時00分之前通過安徽省醫藥集中采購平臺(http://www.ahyycg.cn/)、蕪湖市公共資源交易服務網(https://whsggzy.wuhu.gov.cn/whggzyjy/)、蕪湖市醫保局(https://ybj.wuhu.gov.cn/)網站獲取相關文件。
六、申報材料遞交
地點:蕪湖市市公共資源交易中心六樓5號開標室
遞交截止時間:2023年11年29日9時00分
七、申報信息公開時間和地點
地點: 蕪湖市公共資源交易中心六樓5號開標室
時間:2023年11年29日9時00分
八、聯系方式
名稱:蕪湖市醫療保障局(蕪湖市醫藥價格和集中采購服務中心)
地址:蕪湖市鳩江區皖江財富廣場C1座(市民服務中心)8樓886室
聯系方式:0553-3936102 ??3936109
安徽省醫藥聯合采購辦公室
2023年11月22日
添加客服微信
為您精準推薦