互聯網藥品信息證書編號:(蘇)-經營性-2020-0005 增值電信業務經營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
摘要:
公示時間:12月12日-12月16日17:00正文:
一、安徽省招標集團股份有限公司受采購人委托,就2024年安徽省醫用耗材集中帶量采購-射頻消融電極(針、刀)、微波消融電極(針、刀)、一次性無菌胸腹腔引流導管及附件耗材采購項目(編號:AHYYCG-2024-04)于2024年12月11日10:00進行第一輪企業和產品質量評審,經過評審委員會評議,現將進入本次集中帶量采購下一輪(即:報價競價環節)企業名單評審結果如下:
組別 | 細分組 | 序號 | 單位名稱 | 總得分 |
第一組 | A | 1 | 南京億高醫療科技股份有限公司 | 95.40 |
2 | 南京康友醫療科技有限公司 | 85.60 | ||
3 | 蘇州恒瑞宏遠醫療科技有限公司 | 85.20 | ||
4 | 南京德文醫學科技有限公司 | 77.40 | ||
5 | 南京長城醫療設備有限公司 | 76.20 | ||
6 | 安徽碩金醫療設備有限公司 | 71.60 | ||
7 | 柯惠醫療器材制造(上海)有限公司 | 68.80 | ||
8 | 阿爾法邁士醫療科技(上海)有限公司 | 68.80 | ||
9 | 江蘇普力優創科技有限公司 | 66.60 | ||
10 | 賽諾微醫療科技(浙江)有限公司 | 62.40 | ||
11 | 海杰亞(北京)醫療器械有限公司 | 61.20 | ||
12 | 南京瑞波醫學科技有限公司 | 61.20 | ||
B | 1 | 南京億高醫療科技股份有限公司 | 93.60 | |
2 | 南京長城醫療設備有限公司 | 77.40 | ||
3 | 南京德文醫學科技有限公司 | 75.80 | ||
4 | 南京康友醫療科技有限公司 | 74.20 | ||
5 | 海杰亞(北京)醫療器械有限公司 | 70.40 | ||
6 | 阿爾法邁士醫療科技(上海)有限公司 | 70.40 | ||
7 | 江蘇普力優創科技有限公司 | 67.60 | ||
第二組 | A | 1 | 綿陽立德電子股份有限公司 | 86.20 |
2 | 南京康友醫療科技有限公司 | 85.80 | ||
3 | 北京邁銳思商貿有限公司 | 85.40 | ||
4 | 湖南伽奈維醫療科技有限公司 | 81.60 | ||
5 | 日照天一生物醫療科技有限公司 | 74.80 | ||
6 | 邁德醫療科技(上海)有限公司 | 74.20 | ||
7 | 北京海奧思康科技有限公司 | 71.20 | ||
8 | 賽諾微醫療科技(浙江)有限公司 | 67.60 | ||
9 | 安雋醫療科技(南京)有限公司 | 63.80 | ||
10 | 北京為爾福電子公司 | 63.40 | ||
11 | 江蘇力克醫療科技有限公司 | 54.20 | ||
12 | 蘇州凱克曼醫療科技有限公司 | 53.20 | ||
13 | 中山和佳醫療科技有限公司 | 47.00 | ||
B | 1 | 綿陽立德電子股份有限公司 | 90.40 | |
2 | 邁德醫療科技(上海)有限公司 | 80.60 | ||
3 | 北京為爾福電子公司 | 63.60 | ||
4 | 波科國際醫療貿易(上海)有限公司 | 57.20 | ||
5 | 北京博萊德光電技術開發有限公司 | 24.00 | ||
第三組 | A | 1 | 江蘇昱邦醫械科技有限公司 | 83.60 |
2 | 江蘇健朗醫療科技股份有限公司 | 82.00 | ||
3 | 江蘇瑞京科技發展有限公司 | 80.40 | ||
4 | 鄭州迪奧醫學技術有限公司 | 79.40 | ||
5 | 江蘇卓運醫學技術有限公司 | 79.20 | ||
6 | 江蘇健之緣醫械科技有限公司 | 79.20 | ||
7 | 南京康友醫療科技有限公司 | 78.00 | ||
8 | 愛瑯(上海)醫療器械有限公司 | 77.20 | ||
9 | 蘇州市立普醫療科技有限公司 | 76.80 | ||
10 | 湖南三瑞生物科技有限責任公司 | 76.00 | ||
11 | 庫克(中國)醫療貿易有限公司 | 74.40 | ||
12 | 深圳市康醫博科技發展有限公司 | 73.00 | ||
13 | 廣東益德醫療科技有限公司 | 69.20 | ||
14 | 廣州市凌捷醫療器械有限公司 | 68.40 | ||
15 | 深圳市益心達醫學新技術有限公司 | 67.20 | ||
16 | 波科國際醫療貿易(上海)有限公司 | 64.40 | ||
B | 1 | 南京康友醫療科技有限公司 | 88.00 | |
2 | 江蘇健朗醫療科技股份有限公司 | 84.40 | ||
3 | 鄭州迪奧醫學技術有限公司 | 84.40 | ||
4 | 江蘇昱邦醫械科技有限公司 | 80.60 | ||
5 | 威海世創醫療科技有限公司 | 79.80 | ||
6 | 江蘇瑞京科技發展有限公司 | 78.40 | ||
7 | 江蘇卓運醫學技術有限公司 | 78.20 | ||
8 | 深圳市惠心諾科技有限公司 | 72.60 | ||
9 | 河南駝人貝斯特醫療器械有限公司 | 71.80 | ||
10 | 蘇州市立普醫療科技有限公司 | 71.20 | ||
11 | 深圳市益心達醫學新技術有限公司 | 70.80 | ||
12 | 湖南依微迪醫療器械有限公司 | 70.60 | ||
13 | 廣東百合醫療科技股份有限公司 | 70.40 | ||
14 | 廣東益德醫療科技有限公司 | 70.20 | ||
15 | 北京天地和協科技有限公司 | 69.80 | ||
16 | 山東威高瑞新醫療技術有限公司 | 69.40 | ||
C | 1 | 江蘇健之緣醫械科技有限公司 | 84.80 | |
2 | 湖南三瑞生物科技有限責任公司 | 79.60 | ||
3 | 蘇州美創醫療科技有限公司 | 78.60 | ||
4 | 鄭州迪奧醫學技術有限公司 | 78.40 | ||
5 | 南京康友醫療科技有限公司 | 77.00 | ||
6 | 江蘇瑞京科技發展有限公司 | 76.40 | ||
7 | 愛瑯(上海)醫療器械有限公司 | 75.00 | ||
8 | 威海世創醫療科技有限公司 | 70.00 | ||
9 | 巴德醫療科技(上海)有限公司 | 69.80 | ||
10 | 廣東省天佑醫療器械科技發展有限公司 | 68.40 | ||
11 | 珠海福尼亞醫療設備有限公司 | 67.60 | ||
12 | 湖南華福醫療器械科技有限公司 | 66.60 | ||
13 | 山東安得醫療用品股份有限公司 | 65.20 | ||
14 | 江蘇昱邦醫械科技有限公司 | 64.00 | ||
15 | 廣東百合醫療科技股份有限公司 | 63.20 | ||
16 | 江蘇卓運醫學技術有限公司 | 62.60 | ||
D | 1 | 鄭州迪奧醫學技術有限公司 | 81.40 | |
2 | 南京康友醫療科技有限公司 | 78.20 | ||
3 | 威海世創醫療科技有限公司 | 75.60 | ||
4 | 江蘇卓運醫學技術有限公司 | 73.60 | ||
5 | 江蘇瑞京科技發展有限公司 | 72.40 | ||
6 | 江蘇健之緣醫械科技有限公司 | 70.60 | ||
7 | 巴德醫療科技(上海)有限公司 | 69.20 | ||
8 | 廣東省天佑醫療器械科技發展有限公司 | 69.00 | ||
9 | 江蘇昱邦醫械科技有限公司 | 68.60 | ||
10 | 湖北康泉醫療科技有限責任公司 | 66.80 | ||
11 | 山東安得醫療用品股份有限公司 | 66.80 | ||
12 | 廣東百合醫療科技股份有限公司 | 65.60 | ||
13 | 荊州市益海科技有限公司 | 59.80 | ||
14 | 廣州市凌捷醫療器械有限公司 | 52.60 |
公示期為2024年12月12日到2024年12月16日17:00。
相關各方對上述結果有異議,須在公示期內以書面形式一次性向安徽省招標集團股份有限公司一次性提出。異議接收郵箱:289385597@qq.com。
添加客服微信
為您精準推薦