互聯網藥品信息證書編號:(蘇)-經營性-2020-0005 增值電信業務經營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
摘要:
1、采購文件獲取及申報材料遞交時間:11月15日-11月24日9:00
2、評選時間:11月24日9:00-暫無
正文:
各相關企業:
為貫徹落實黨中央、國務院關于深化藥品耗材集中帶量采購改革的決策部署,根據《關于開展國家組織高值醫用耗材集中帶量采購和使用的指導意見》(醫保發〔2021〕31號)《關于印發2023年度安徽省藥品耗材集中帶量采購工作方案的通知》(皖醫保秘〔2023〕27號)文件要求,推動帶量采購常態化,按照“政府組織、聯合采購、平臺操作”思路,安慶市醫療保障局受安徽省醫藥聯合采購辦公室委托,組織開展全省公立醫療機構冠脈擴張球囊帶量價格聯動采購,現邀請符合要求的企業前來參與:
一、采購主體
全省縣級及縣級以上人民政府、國有企業(含國有控股企業)等舉辦的非營利性醫療機構和駐皖軍隊醫療機構(以下簡稱醫療機構)。緊密型醫共體醫療機構可由牽頭單位統一參加。醫保定點社會辦醫療機構自愿參加。
二、采購品種
采購品種為冠脈擴張球囊。包括但不限于醫保醫用耗材分類與代碼前15位為C02020500200001或C02020500200003的產品,按照功能屬性區分為預擴球囊和后擴球囊。
三、意向采購量
意向采購量由各醫療機構按采購品種功能屬性報送采購總需求的 90%累加得出(數量不是整數時,向上取整)。年意向采購總量為71561個,其中預擴首年意向采購量為34416個,后擴首年意向采購量為 37145個。
意向采購量匯總見下表:
?
?
?
序號 | 類別 | 功能屬性 | 產品名稱 | 注冊證號 | 申報企業名稱 | 意向采購量(個/支) |
1 | 冠脈擴張球囊 | 預擴 | 冠狀動脈球囊擴張導管MINI TREK RX Coronary Dilatation Catheter | 國械注進20153030390 | 雅培醫療器械貿易(上海)有限公司 | 690 |
2 | 冠脈擴張球囊 | 預擴 | 冠狀動脈球囊擴張導管TREK RX Coronary Dilatation Catheter | 國械注進20153030391 | 雅培醫療器械貿易(上海)有限公司 | 155 |
3 | 冠脈擴張球囊 | 預擴 | PTCA球囊擴張導管Emerge PTCA Dilatation Catheter | 國械注進20153032901 | 波科國際醫療貿易(上海)有限公司 | 397 |
4 | 冠脈擴張球囊 | 預擴 | 一次性使用冠狀動脈球囊擴張導管Sapphire Coronary Dilatation Catheter | 國械注進20163030725 | 業聚醫療器械(深圳)有限公司 | 283 |
5 | 冠脈擴張球囊 | 預擴 | 快速交換球囊擴張導管(Euphora) | 國械注進20173035009 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 162 |
6 | 冠脈擴張球囊 | 預擴 | 快速交換球囊擴張導管(商品名:Sprinter Legend) | 國械注進20173035077 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 10803 |
7 | 冠脈擴張球囊 | 預擴 | PTCA擴張導管(商品名:Maverick2TM) | 國械注進20173036638 | 波科國際醫療貿易(上海)有限公司 | 8386 |
8 | 冠脈擴張球囊 | 預擴 | PTCA球囊擴張導管 | 國械注準20153030384 | 上海微創醫療器械(集團)有限公司 | 1803 |
9 | 冠脈擴張球囊 | 預擴 | 一次性使用冠狀動脈球囊擴張導管 | 國械注準20153030676 | 廣東博邁醫療科技股份有限公司 | 733 |
10 | 冠脈擴張球囊 | 預擴 | PTCA球囊導管 | 國械注準20153031321 | 湖南埃普特醫療器械有限公司 | 1569 |
11 | 冠脈擴張球囊 | 預擴 | 一次性使用血管內球囊擴張導管 | 國械注準20163030597 | 北京美中雙和醫療器械股份有限公司 | 9 |
12 | 冠脈擴張球囊 | 預擴 | 球囊擴張導管 | 國械注準20163030816 | 遼寧垠藝生物科技股份有限公司 | 438 |
13 | 冠脈擴張球囊 | 預擴 | 一次性使用無菌PTCA球囊擴張導管(商品名:Gusta) | 國械注準20163031014 | 北京迪瑪克醫藥科技有限公司 | 657 |
14 | 冠脈擴張球囊 | 預擴 | PTCA球囊擴張導管 | 國械注準20163032020 | 樂普(北京)醫療器械股份有限公司 | 926 |
15 | 冠脈擴張球囊 | 預擴 | PTCA球囊擴張導管 | 國械注準20173031288 | 上海微創醫療器械(集團)有限公司 | 121 |
16 | 冠脈擴張球囊 | 預擴 | 一次性使用冠狀動脈球囊擴張導管 | 國械注準20173033337 | 業聚醫療器械(深圳)有限公司 | 9 |
17 | 冠脈擴張球囊 | 預擴 | PTCA球囊擴張導管 | 國械注準20193030239 | 上海康德萊醫療器械股份有限公司 | 2472 |
18 | 冠脈擴張球囊 | 預擴 | 半順應性冠狀動脈球囊擴張導管 | 國械注準20203030100 | 廣東博邁醫療科技股份有限公司 | 66 |
19 | 冠脈擴張球囊 | 預擴 | PTCA球囊導管 | 國械注準20203030217 | 湖南埃普特醫療器械有限公司 | 1336 |
20 | 冠脈擴張球囊 | 預擴 | 冠狀動脈球囊擴張導管 | 國械注準20203030319 | 深圳市業聚實業有限公司 | 540 |
21 | 冠脈擴張球囊 | 預擴 | PTCA球囊擴張導管 | 國械注準20213030895 | 山東吉威醫療制品有限公司 | 650 |
22 | 冠脈擴張球囊 | 預擴 | 一次性使用冠狀動脈球囊擴張導管 | 國械注準20223030841 | 業聚醫療器械(深圳)有限公司 | 36 |
23 | 冠脈擴張球囊 | 預擴 | 冠狀動脈球囊擴張導管 | 國械注準20223031172 | 深圳市業聚實業有限公司 | 1019 |
24 | 冠脈擴張球囊 | 預擴 | 冠脈球囊擴張導管 | 國械注準20223031651 | 賽諾醫療科學技術股份有限公司 | 1117 |
25 | 冠脈擴張球囊 | 預擴 | 冠狀動脈球囊擴張導管 | 國械注準20223031770 | 為泰醫療器械(深圳)有限公司 | 39 |
26 | 冠脈擴張球囊 | 后擴 | PTCA擴張導管PTCA Dilatation Catheter | 國械注進20153033297 | 波科國際醫療貿易(上海)有限公司 | 7492 |
27 | 冠脈擴張球囊 | 后擴 | 一次性使用冠狀動脈球囊擴張導管Sapphire NC Coronary Dilatation Catheter | 國械注進20163031295 | 業聚醫療器械(深圳)有限公司 | 670 |
28 | 冠脈擴張球囊 | 后擴 | 快速交換球囊擴張導管 | 國械注進20163033174 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 552 |
29 | 冠脈擴張球囊 | 后擴 | 快速交換球囊擴張導管(商品名:NC Sprinter) | 國械注進20173030403 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 14568 |
30 | 冠脈擴張球囊 | 后擴 | 冠狀動脈球囊擴張導管(商品名:NC TREK RX) | 國械注進20173031561 | 雅培醫療器械貿易(上海)有限公司 | 352 |
31 | 冠脈擴張球囊 | 后擴 | PTCA非順應性球囊擴張導管 | 國械注進20213030206 | 山東吉威醫療制品有限公司 | 0 |
32 | 冠脈擴張球囊 | 后擴 | 一次性使用冠狀動脈球囊擴張導管 | 國械注準20153030920 | 業聚醫療器械(深圳)有限公司 | 32 |
33 | 冠脈擴張球囊 | 后擴 | PTCA球囊擴張導管 | 國械注準20153031324 | 上海微創醫療器械(集團)有限公司 | 1381 |
34 | 冠脈擴張球囊 | 后擴 | 非順應性PTCA球囊擴張導管 | 國械注準20153032227 | 樂普(北京)醫療器械股份有限公司 | 425 |
35 | 冠脈擴張球囊 | 后擴 | 一次性使用冠狀動脈球囊擴張導管 | 國械注準20163030331 | 廣東博邁醫療科技股份有限公司 | 711 |
36 | 冠脈擴張球囊 | 后擴 | 一次性使用無菌非順應性球囊擴張導管(商品名:Gusta NC) | 國械注準20163031013 | 北京迪瑪克醫藥科技有限公司 | 582 |
37 | 冠脈擴張球囊 | 后擴 | 一次性使用血管內球囊擴張導管 | 國械注準20173030502 | 北京美中雙和醫療器械股份有限公司 | 18 |
38 | 冠脈擴張球囊 | 后擴 | 非順應性PTCA球囊擴張導管 | 國械注準20183030044 | 北京迪瑪克醫藥科技有限公司 | 15 |
39 | 冠脈擴張球囊 | 后擴 | 后擴張PTCA球囊導管 | 國械注準20183030045 | 湖南埃普特醫療器械有限公司 | 1872 |
40 | 冠脈擴張球囊 | 后擴 | 一次性使用冠狀動脈高壓球囊擴張導管 | 國械注準20193030114 | 恒壹(北京)醫療科技有限公司 | 3 |
41 | 冠脈擴張球囊 | 后擴 | 冠狀動脈球囊擴張導管 | 國械注準20193030599 | 深圳市業聚實業有限公司 | 621 |
42 | 冠脈擴張球囊 | 后擴 | 非順應性PTCA球囊擴張導管 | 國械注準20193031503 | 賽諾醫療科學技術股份有限公司 | 1549 |
43 | 冠脈擴張球囊 | 后擴 | 高壓非順應性冠狀動脈球囊擴張導管 | 國械注準20203030484 | 廣東博邁醫療科技股份有限公司 | 48 |
44 | 冠脈擴張球囊 | 后擴 | 非順應性冠狀動脈球囊擴張導管 | 國械注準20203030726 | 易生科技(北京)有限公司 | 2006 |
45 | 冠脈擴張球囊 | 后擴 | 非順應性球囊擴張導管 | 國械注準20213030458 | 上海康德萊醫療器械股份有限公司 | 153 |
46 | 冠脈擴張球囊 | 后擴 | 非順應性球囊擴張導管 | 國械注準20213031019 | 山東吉威醫療制品有限公司 | 582 |
47 | 冠脈擴張球囊 | 后擴 | 冠狀動脈球囊擴張導管 | 國械注準20223031188 | 深圳市業聚實業有限公司 | 484 |
48 | 冠脈擴張球囊 | 后擴 | 球囊擴張導管 | 國械注準20223031196 | 湖南埃普特醫療器械有限公司 | 1296 |
49 | 冠脈擴張球囊 | 后擴 | 非順應性球囊擴張導管 | 國械注準20223031439 | 賽諾醫療科學技術股份有限公司 | 1733 |
?
四、價格聯動方式
(一)本次冠脈擴張球囊采購方式為帶量價格聯動,即依據醫療機構意向采購量,在不高于限價(其中預擴球囊聯動限價為425元/個,后擴球囊聯動限價為410元/個)的基礎上,聯動截至2023年10月31日,全國省級(含省際聯盟)帶量采購中選價格最低值。具體規則如下:
一是在全國省級(含省際聯盟)帶量采購項目中的中選產品(簡稱曾中選產品),申報價格不得高于曾中選價格最低值、安徽省醫療機構實際采購價最低值及限價。
二是在全國省級(含省際聯盟)帶量采購項目中的未中選產品,或前期未參與帶量采購項目產品(簡稱未曾中選產品),申報價格不得高于此次同功能屬性有效申報價的平均價(四舍五入保留至小數點后2位),以及我省醫療機構實際采購價最低值和限價。
(二)本次帶量價格聯動按產品功能屬性申報,同一注冊證同功能屬性所申報不同規格型號產品價格相同。
五、采購周期及說明
(一)本次帶量采購周期為3年,自中選結果實際執行日起計算。采購周期屆滿后可根據實際情況適當延長采購期限。
(二)在采購周期內,每年簽訂采購協議。續簽采購協議時,協議采購量原則上按該中選產品首年協議采購量執行。
(三)采購周期內,醫療機構應優先使用冠脈擴張球囊帶量聯動中選產品,并確保完成協議采購量。采購周期內醫療機構在完成當年協議采購量的基礎上,可按安徽省醫用耗材集中采購管理有關規定,適量采購其他價格適宜的產品。
(四)采購周期內醫療機構完成當年協議采購量,超出協議采購量的部分,中選企業仍需按聯動中選價格進行供應,直至采購周期屆滿。
(五)采購周期內,如其他省級或省際聯盟帶量采購中選價格比本次帶量聯動中選價格低的,實行價格聯動。
(六)采購周期內,如中選產品注冊證更新,中選資格及中選價格維持不變。
(七)采購周期內,如未中選產品或新獲批產品接受同功能屬性本次中選產品供應價格的最高價,且不高于在其他省級或省際聯盟帶量采購中選價格的,由企業提出申請,可視情納入集中交易目錄管理。
(八)采購周期內如遇國家高值醫用耗材集中采購等有關政策調整,按照最新政策有關規定執行。
五、采購文件獲取
供應商在2023年11月24日9時00分之前通過安徽省醫藥集中采購平臺(http://www.ahyycg.cn/)、安慶市公共資源交易服務網(http://aqggzy.anqing.gov.cn/)、安慶市皖宜項目咨詢管理有限公司(http://wyxmzx.com/index.html)網站獲取相關文件。
六、申報材料遞交
地點:安慶市大觀區龍山路213號一樓
遞交截止時間:2023年11月24日9時00分
七、評選時間和地點
地點: 安慶市大觀區龍山路213號一樓
時間:2023年11月24日9時00分
八、聯系方式
1.安慶市皖宜項目咨詢管理有限公司
地??址:安慶市大觀區龍山路213號
聯 系 人:徐峰?
聯系方式:0556-5999972?
2. 安慶市醫療保障局
地 ???址:安慶市宜秀區菱湖北路30號
聯 系 人:孫老師??????
聯系方式:0556-5861901
添加客服微信
為您精準推薦