互聯網藥品信息證書編號:(蘇)-經營性-2020-0005 增值電信業務經營許可證編號:
蘇B2-20150023 Copyright ?南京瑞凡科技發展有限公司 2003-2026 qxw18.com All Rights Reserved 律師支持:北京易歐陽光律師事務所
添加客服微信
為您精準推薦
微信掃一掃
使用小程序
特異性生長因子測定試劑盒(比色法)
安徽伊普諾康生物技術股份有限公司 聯系電話(12) 郵箱(8) 官方網站
皖械注準20172400058
合肥市包河區蘭州路659號
2021-12-21
2027-06-18
R1:EDTA、HEPPS;R2:顯色劑、穩定劑;校準品(選購):特異性生長因子(TSGF)、HEPPS緩沖液;質控品(選購):TSGF、牛血清白蛋白、Proclin300。
適用于體外定量測定人血清中特異性生長因子的含量。
合肥市包河區蘭州路659號
見附件。
2~8℃,避光保存,有效期12個月。
第二類
| 數據來源 | 注冊備案名 | 注冊證編號 | 型號規格 | 掛網報價 |
|---|---|---|---|---|
| 江西省+動態第41批 | 特異性生長因子測定試劑盒(比色法) | 皖械注準20172400058 | R1:1×40ml R2:1×10ml | 8000.0000 |
| 江西省+動態第41批 | 特異性生長因子測定試劑盒(比色法) | 皖械注準20172400058 | R1:1×100ml R2:1×25ml | 18750.0000 |
| 江西省+動態第41批 | 特異性生長因子測定試劑盒(比色法) | 皖械注準20172400058 | R1:1×24ml R2:1×6ml | 4500.0000 |
| 江西省+動態第41批 | 特異性生長因子測定試劑盒(比色法) | 皖械注準20172400058 | R1:2×32ml R2:2×8ml | 12800.0000 |
| 江西省+動態第41批 | 特異性生長因子測定試劑盒(比色法) | 皖械注準20172400058 | R1:1×32ml R2:1×8ml | 6400.0000 |
| 江西省+動態第41批 | 特異性生長因子測定試劑盒(比色法) | 皖械注準20172400058 | R1:2×40ml R2:2×10ml | 15000.0000 |
| 山東省醫用耗材限價掛網數據 | 特異性生長因子測定試劑盒(比色法) | 皖械注準20172400058 | R1:1×32ml R2:1×8ml | 3840.0000 |
| 山東省醫用耗材限價掛網數據 | 特異性生長因子測定試劑盒(比色法) | 皖械注準20172400058 | R1:1×100ml R2:1×25ml | 18750.0000 |
| 山東省醫用耗材限價掛網數據 | 特異性生長因子測定試劑盒(比色法) | 皖械注準20172400058 | R1:1×24ml R2:1×6ml | 2100.0000 |
| 山東省醫用耗材限價掛網數據 | 特異性生長因子測定試劑盒(比色法) | 皖械注準20172400058 | R1:1×40ml R2:1×10ml | 7820.0000 |
特異性生長因子測定試劑盒(比色法)
魯械注準20172400489/中拓生物有限公司 有效期至:2027-07-10特異性生長因子測定試劑盒(比色法)
皖械注準20172400084/安徽大千生物工程有限公司 有效期至:2027-08-06特異性生長因子測定試劑盒(比色法)
湘械注準20212400997/長沙楚翔生物科技有限公司 有效期至:2026-06-08特異性生長因子測定試劑盒(比色法)
湘械注準20222401483/湖南聚創生物醫藥有限公司 有效期至:2027-07-31特異性生長因子測定試劑盒(比色法)
皖械注準20202400341/威尚生物技術(合肥)有限公司 有效期至:2030-06-23